Bendalong South New South Wales, Australien Fans: 35 | Zeit: 04h54 28/10 UTC+11 | Tageszeit: 05h58 bis 19h24

Oktober 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
27/10/2026 Dienstag ▼ 03:05 0.3m 99 ▲ 09:31 1.8m 97 ▼ 16:09 0.2m 95 ▲ 22:07 1.3m 93 87% 06:01 19:23 20:51 06:07
28/10/2026 Mittwoch ▼ 03:45 0.4m 92 ▲ 10:14 1.9m 89 ▼ 17:01 0.2m 86 ▲ 23:01 1.3m 83 80% 05:59 19:24 22:05 06:49
29/10/2026 Donnerstag ▼ 04:29 0.4m 81 ▲ 11:00 1.8m 77 ▼ 17:56 0.2m 74 ▲ 23:59 1.2m 70 73% 05:58 19:25 23:16 07:41
30/10/2026 Freitag ▼ 05:17 0.5m 67 ▲ 11:51 1.8m 64 ▼ 18:56 0.2m 61 67% 05:57 19:26 08:42
31/10/2026 Samstag ▲ 01:04 1.2m 57 ▼ 06:11 0.6m 54 ▲ 12:47 1.7m 52 ▼ 19:59 0.2m 50 60% 05:56 19:27 00:18 11:04

November 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/11/2026 Sonntag ▲ 02:16 1.1m 48 ▼ 07:17 0.7m 47 ▲ 13:50 1.7m 47 ▼ 21:05 0.3m 48 53% 05:55 19:28 01:10 11:04
02/11/2026 Montag ▲ 03:30 1.2m 49 ▼ 08:35 0.7m 49 ▲ 14:58 1.6m 51 ▼ 22:07 0.3m 53 47% 05:54 19:29 01:52 12:16
03/11/2026 Dienstag ▲ 04:38 1.2m 55 ▼ 09:57 0.7m 57 ▲ 16:07 1.5m 60 ▼ 23:02 0.3m 63 40% 05:53 19:30 02:27 13:26
04/11/2026 Mittwoch ▲ 05:34 1.3m 65 ▼ 11:13 0.7m 67 ▲ 17:12 1.5m 69 ▼ 23:50 0.3m 71 33% 05:52 19:31 02:57 14:32
05/11/2026 Donnerstag ▲ 06:22 1.4m 73 ▼ 12:18 0.6m 75 ▲ 18:10 1.4m 77 27% 05:51 19:31 03:24 15:36
06/11/2026 Freitag ▼ 00:32 0.3m 78 ▲ 07:03 1.5m 80 ▼ 13:14 0.5m 81 ▲ 19:03 1.4m 82 20% 05:50 19:32 03:49 16:38
07/11/2026 Samstag ▼ 01:10 0.3m 82 ▲ 07:40 1.6m 83 ▼ 14:03 0.4m 84 ▲ 19:51 1.3m 84 13% 05:49 19:33 04:15 17:39
08/11/2026 Sonntag ▼ 01:44 0.4m 84 ▲ 08:15 1.7m 84 ▼ 14:48 0.4m 84 ▲ 20:36 1.3m 83 7% 05:48 19:34 04:42 18:42
09/11/2026 Montag ▼ 02:18 0.4m 83 ▲ 08:49 1.7m 82 ▼ 15:29 0.3m 81 ▲ 21:19 1.2m 80 Neu Mond 05:48 19:35 05:13 19:44
10/11/2026 Dienstag ▼ 02:51 0.5m 79 ▲ 09:23 1.7m 78 ▼ 16:10 0.3m 76 ▲ 22:01 1.2m 74 7% 05:47 19:36 05:47 20:46
11/11/2026 Mittwoch ▼ 03:24 0.5m 73 ▲ 09:58 1.7m 72 ▼ 16:50 0.3m 69 ▲ 22:44 1.1m 67 13% 05:46 19:37 06:28 21:44
12/11/2026 Donnerstag ▼ 03:59 0.6m 66 ▲ 10:33 1.7m 64 ▼ 17:32 0.3m 62 ▲ 23:29 1.1m 60 20% 05:45 19:38 07:13 22:39
13/11/2026 Freitag ▼ 04:36 0.6m 58 ▲ 11:11 1.7m 55 ▼ 18:15 0.3m 53 27% 05:44 19:39 08:05 23:26
14/11/2026 Samstag ▲ 00:18 1.1m 51 ▼ 05:16 0.7m 49 ▲ 11:51 1.6m 47 ▼ 19:02 0.4m 44 33% 05:44 19:41 09:01
15/11/2026 Sonntag ▲ 01:11 1.1m 42 ▼ 06:02 0.7m 41 ▲ 12:36 1.6m 40 ▼ 19:50 0.4m 39 40% 05:43 19:42 09:59 00:08
16/11/2026 Montag ▲ 02:09 1.1m 38 ▼ 06:58 0.8m 37 ▲ 13:25 1.5m 37 ▼ 20:40 0.4m 37 47% 05:42 19:43 11:57 00:43
17/11/2026 Dienstag ▲ 03:08 1.1m 37 ▼ 08:05 0.8m 38 ▲ 14:20 1.4m 39 ▼ 21:28 0.4m 40 53% 05:42 19:44 11:58 01:14
18/11/2026 Mittwoch ▲ 04:03 1.2m 43 ▼ 09:18 0.8m 44 ▲ 15:19 1.4m 47 ▼ 22:14 0.4m 50 60% 05:41 19:45 12:57 01:42
19/11/2026 Donnerstag ▲ 04:52 1.3m 52 ▼ 10:30 0.7m 55 ▲ 16:20 1.4m 57 ▼ 22:59 0.4m 60 67% 05:40 19:46 13:57 02:07
20/11/2026 Freitag ▲ 05:36 1.4m 63 ▼ 11:34 0.6m 66 ▲ 17:20 1.3m 69 ▼ 23:41 0.3m 72 73% 05:40 19:47 14:59 02:32
21/11/2026 Samstag ▲ 06:18 1.5m 75 ▼ 12:32 0.5m 77 ▲ 18:18 1.3m 80 80% 05:39 19:48 16:04 02:58
22/11/2026 Sonntag ▼ 00:23 0.3m 82 ▲ 06:59 1.7m 84 ▼ 13:26 0.4m 87 ▲ 19:14 1.3m 89 87% 05:39 19:49 17:12 03:27
23/11/2026 Montag ▼ 01:06 0.3m 90 ▲ 07:40 1.8m 91 ▼ 14:18 0.3m 92 ▲ 20:09 1.3m 94 93% 05:38 19:50 18:25 03:59
24/11/2026 Dienstag ▼ 01:50 0.3m 94 ▲ 08:23 1.9m 95 ▼ 15:09 0.2m 95 ▲ 21:04 1.3m 95 Vollmond 05:38 19:50 19:40 04:39
25/11/2026 Mittwoch ▼ 02:34 0.4m 95 ▲ 09:08 1.9m 94 ▼ 16:01 0.1m 93 ▲ 21:59 1.3m 92 93% 05:38 19:51 20:55 05:27
26/11/2026 Donnerstag ▼ 03:21 0.4m 91 ▲ 09:55 2m 90 ▼ 16:54 0.1m 87 ▲ 22:56 1.2m 85 87% 05:37 19:52 22:03 06:25
27/11/2026 Freitag ▼ 04:10 0.5m 83 ▲ 10:44 1.9m 81 ▼ 17:48 0.1m 79 ▲ 23:55 1.2m 76 80% 05:37 19:53 23:01 07:34

Tide from Ulladulla Harbour, Australia (13.26km from Bendalong South)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More