Bendalong South New South Wales, Australien Fans: 35 | Zeit: 18h28 25/11 UTC+11 | Tageszeit: 05h36 bis 19h53
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (109)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 05h35 UTC | Modelle: GFS 27km GFS WAVE 50km | Wasser: 20°C
Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 8 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 10 | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | 13 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 12 | 24 | 19 | 16 | 15 | 11 | 20 | 30 | 23 | 19 | 24 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 | 18 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 7 | 16 | 19 | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 22 | 32 | 32 | 27 | 21 | 19 | 19 | 19 | 26 | 32 | 33 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 29 | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 30 | 30 | 24 | 18 | 19 | 16 | 20 | 25 | 26 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 31 | 33 | 31 | 24 | 22 | 20 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 89 | 29 | 54 | 100 | 100 | 72 | 67 | 100 | 89 | 81 | 91 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 8 | 14 | 17 | 6 | 87 | 53 | 4 | 4 | 26 | 23 | 33 | 56 | 77 | 68 | 17 | 14 | 6 | 19 | 17 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 05h35 UTC | Modelle: GFS 27km GFS WAVE 50km | Wasser: 20°C
Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
