- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 Sonntag | ▲ 06:28 0.8m 46 | ▼ 13:32 0.4m 48 | ▲ 18:04 0.5m 49 | ▼ 23:26 0.3m 51 | 07:18 | 16:27 | 01:18 | 13:35 | |
25/11/2024 Montag | ▲ 06:59 0.8m 52 | ▼ 13:55 0.3m 54 | ▲ 19:26 0.5m 56 | 07:19 | 16:26 | 01:18 | 13:50 | ||
26/11/2024 Dienstag | ▼ 00:20 0.3m 58 | ▲ 07:26 0.9m 60 | ▼ 14:20 0.3m 61 | ▲ 20:19 0.6m 63 | 07:21 | 16:26 | 02:21 | 14:04 | |
27/11/2024 Mittwoch | ▼ 01:06 0.4m 64 | ▲ 07:51 0.9m 66 | ▼ 14:47 0.2m 67 | ▲ 21:02 0.6m 68 | 07:22 | 16:25 | 03:25 | 14:20 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▼ 01:46 0.4m 69 | ▲ 08:14 0.9m 70 | ▼ 15:14 0.1m 71 | ▲ 21:39 0.6m 72 | 07:23 | 16:25 | 04:31 | 14:38 | |
29/11/2024 Freitag | ▼ 02:24 0.4m 73 | ▲ 08:36 0.9m 74 | ▼ 15:41 0.1m 74 | ▲ 22:15 0.7m 75 | 07:24 | 16:24 | 05:38 | 15:00 | |
30/11/2024 Samstag | ▼ 02:59 0.4m 75 | ▲ 08:59 0.9m 76 | ▼ 16:10 0m 76 | ▲ 22:51 0.7m 76 | 07:26 | 16:24 | 06:47 | 15:28 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▼ 03:33 0.4m 76 | ▲ 09:24 0.9m 76 | ▼ 16:40 0m 76 | ▲ 23:27 0.7m 75 | 07:27 | 16:23 | 07:57 | 16:04 | |
02/12/2024 Montag | ▼ 04:08 0.5m 74 | ▲ 09:51 0.9m 74 | ▼ 17:12 0m 73 | 07:28 | 16:23 | 09:02 | 16:51 | ||
03/12/2024 Dienstag | ▲ 00:05 0.7m 72 | ▼ 04:47 0.5m 71 | ▲ 10:20 0.9m 70 | ▼ 17:46 0m 68 | 07:29 | 16:23 | 09:59 | 17:49 | |
04/12/2024 Mittwoch | ▲ 00:47 0.7m 67 | ▼ 05:30 0.5m 66 | ▲ 10:53 0.9m 65 | ▼ 18:24 0m 63 | 07:30 | 16:22 | 10:46 | 18:58 | |
05/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:33 0.7m 62 | ▼ 06:24 0.6m 61 | ▲ 11:31 0.8m 59 | ▼ 19:05 0m 58 | 07:31 | 16:22 | 11:22 | 20:13 | |
06/12/2024 Freitag | ▲ 02:26 0.8m 57 | ▼ 07:33 0.6m 56 | ▲ 12:17 0.8m 55 | ▼ 19:51 0.1m 54 | 07:32 | 16:22 | 11:50 | 21:31 | |
07/12/2024 Samstag | ▲ 03:23 0.8m 54 | ▼ 09:03 0.5m 55 | ▲ 13:16 0.7m 55 | ▼ 20:44 0.2m 56 | 07:33 | 16:22 | 12:14 | 22:48 | |
08/12/2024 Sonntag | ▲ 04:21 0.8m 56 | ▼ 10:43 0.5m 57 | ▲ 14:48 0.6m 58 | ▼ 21:46 0.2m 59 | 07:34 | 16:22 | 12:33 | ||
09/12/2024 Montag | ▲ 05:17 0.8m 61 | ▼ 12:07 0.4m 63 | ▲ 17:07 0.5m 64 | ▼ 22:53 0.3m 66 | 07:35 | 16:22 | 12:52 | 01:23 | |
10/12/2024 Dienstag | ▲ 06:07 0.9m 68 | ▼ 13:09 0.3m 70 | ▲ 19:04 0.6m 72 | 07:36 | 16:22 | 13:10 | 01:23 | ||
11/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:01 0.3m 74 | ▲ 06:52 0.9m 75 | ▼ 14:00 0.2m 77 | ▲ 20:23 0.6m 79 | 07:37 | 16:22 | 13:31 | 02:43 | |
12/12/2024 Donnerstag | ▼ 01:04 0.4m 80 | ▲ 07:34 1m 82 | ▼ 14:44 0.1m 83 | ▲ 21:23 0.7m 84 | 07:38 | 16:22 | 13:56 | 04:05 | |
13/12/2024 Freitag | ▼ 02:00 0.4m 85 | ▲ 08:14 1m 86 | ▼ 15:26 0m 86 | ▲ 22:15 0.7m 87 | 07:39 | 16:22 | 14:27 | 05:29 | |
14/12/2024 Samstag | ▼ 02:52 0.4m 87 | ▲ 08:53 1m 87 | ▼ 16:06 -0.1m 87 | ▲ 23:01 0.7m 86 | 07:39 | 16:22 | 15:09 | 06:52 | |
15/12/2024 Sonntag | ▼ 03:39 0.5m 86 | ▲ 09:29 1m 85 | ▼ 16:44 -0.1m 85 | ▲ 23:43 0.8m 83 | 07:40 | 16:22 | 16:02 | 08:07 | |
16/12/2024 Montag | ▼ 04:25 0.5m 83 | ▲ 10:04 0.9m 82 | ▼ 17:20 -0.1m 80 | 07:41 | 16:23 | 17:08 | 09:10 | ||
17/12/2024 Dienstag | ▲ 00:24 0.8m 78 | ▼ 05:09 0.5m 77 | ▲ 10:38 0.9m 76 | ▼ 17:55 0m 74 | 07:42 | 16:23 | 18:21 | 09:58 | |
18/12/2024 Mittwoch | ▲ 01:03 0.8m 71 | ▼ 05:54 0.5m 70 | ▲ 11:11 0.9m 68 | ▼ 18:29 0m 65 | 07:42 | 16:23 | 19:37 | 10:34 | |
19/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:40 0.8m 63 | ▼ 06:42 0.5m 61 | ▲ 11:44 0.8m 60 | ▼ 19:02 0.1m 58 | 07:43 | 16:24 | 20:49 | 11:00 | |
20/12/2024 Freitag | ▲ 02:19 0.8m 56 | ▼ 07:36 0.5m 54 | ▲ 12:17 0.7m 52 | ▼ 19:35 0.1m 50 | 07:43 | 16:24 | 21:59 | 11:21 | |
21/12/2024 Samstag | ▲ 02:58 0.8m 49 | ▼ 08:41 0.5m 47 | ▲ 12:54 0.6m 46 | ▼ 20:09 0.2m 45 | 07:44 | 16:25 | 23:05 | 11:39 | |
22/12/2024 Sonntag | ▲ 03:41 0.8m 44 | ▼ 10:02 0.5m 43 | ▲ 13:38 0.6m 43 | ▼ 20:46 0.3m 42 | 07:44 | 16:25 | 11:54 | ||
23/12/2024 Montag | ▲ 04:29 0.8m 42 | ▼ 11:38 0.4m 42 | ▲ 15:00 0.5m 42 | ▼ 21:30 0.3m 43 | 07:45 | 16:26 | 01:13 | 12:09 | |
24/12/2024 Dienstag | ▲ 05:19 0.8m 43 | ▼ 12:59 0.4m 44 | ▲ 18:30 0.5m 45 | ▼ 22:31 0.4m 45 | 07:45 | 16:26 | 01:13 | 12:24 | |
25/12/2024 Mittwoch | ▲ 06:08 0.8m 47 | ▼ 13:49 0.3m 48 | ▲ 20:28 0.5m 50 | ▼ 23:49 0.5m 50 | 07:45 | 16:27 | 02:17 | 12:41 | |
Tide from Grado (22.35km from Savudrija)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More