Oostduinkerke Belgien Fans: 2157 | Zeit: 19h43 31/10 UTC+1 | Tageszeit: 07h39 bis 17h26
 Karte Karte
 Vorhersagen (2) Vorhersagen (2)
 Statistiken (156) Statistiken (156)
 Gezeiten (31) Gezeiten (31)
 Webcams Webcams
Oktober 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 Freitag | ▼ 02:00 2.9m 55 | ▲ 08:07 5.6m 59 | ▼ 14:37 2.9m 63 | ▲ 20:49 5.7m 66 |   | 07:40 | 17:24 | 15:27 | 01:55 | 
November 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 Samstag | ▼ 03:14 2.7m 70 | ▲ 09:32 6m 74 | ▼ 15:50 2.6m 78 | ▲ 22:01 6.2m 82 |   | 07:41 | 17:22 | 15:40 | 01:55 | 
| 02/11/2025 Sonntag | ▼ 04:22 2.2m 86 | ▲ 10:31 6.6m 89 | ▼ 16:54 2m 93 | ▲ 22:56 6.9m 96 |   | 07:43 | 17:20 | 15:53 | 03:18 | 
| 03/11/2025 Montag | ▼ 05:21 1.7m 99 | ▲ 11:19 7.3m 100 | ▼ 17:47 1.4m 102 | ▲ 23:42 7.6m 104 |   | 07:45 | 17:19 | 16:06 | 04:44 | 
| 04/11/2025 Dienstag | ▼ 06:12 1.1m 105 | ▲ 12:04 7.9m 106 | ▼ 18:36 0.8m 106 |   | 07:47 | 17:17 | 16:23 | 06:13 | |
| 05/11/2025 Mittwoch | ▲ 00:26 8.2m 106 | ▼ 06:59 0.7m 106 | ▲ 12:46 8.5m 105 | ▼ 19:22 0.4m 104 |   | 07:48 | 17:15 | 16:44 | 07:47 | 
| 06/11/2025 Donnerstag | ▲ 01:09 8.6m 102 | ▼ 07:45 0.4m 100 | ▲ 13:29 8.8m 98 | ▼ 20:08 0.2m 95 |   | 07:50 | 17:14 | 17:13 | 09:22 | 
| 07/11/2025 Freitag | ▲ 01:52 8.7m 92 | ▼ 08:30 0.3m 89 | ▲ 14:12 8.9m 85 | ▼ 20:54 0.2m 82 |   | 07:52 | 17:12 | 17:56 | 10:54 | 
| 08/11/2025 Samstag | ▲ 02:35 8.6m 78 | ▼ 09:15 0.5m 74 | ▲ 14:55 8.7m 71 | ▼ 21:40 0.4m 67 |   | 07:54 | 17:10 | 18:56 | 12:12 | 
| 09/11/2025 Sonntag | ▲ 03:20 8.3m 64 | ▼ 10:03 0.8m 60 | ▲ 15:41 8.2m 58 | ▼ 22:29 0.9m 55 |   | 07:55 | 17:09 | 20:13 | 13:08 | 
| 10/11/2025 Montag | ▲ 04:06 7.7m 52 | ▼ 10:52 1.3m 49 | ▲ 16:29 7.6m 47 | ▼ 23:20 1.4m 46 |   | 07:57 | 17:07 | 21:38 | 13:46 | 
| 11/11/2025 Dienstag | ▲ 04:57 7.1m 45 | ▼ 11:46 1.8m 44 | ▲ 17:24 6.9m 44 |   | 07:59 | 17:06 | 23:03 | 14:11 | |
| 12/11/2025 Mittwoch | ▼ 00:16 1.9m 45 | ▲ 05:58 6.4m 45 | ▼ 12:45 2.3m 46 | ▲ 18:31 6.2m 47 |   | 08:01 | 17:04 | 14:29 | |
| 13/11/2025 Donnerstag | ▼ 01:19 2.4m 49 | ▲ 07:15 5.9m 50 | ▼ 13:53 2.6m 52 | ▲ 19:58 5.9m 54 |   | 08:02 | 17:03 | 01:39 | 14:42 | 
| 14/11/2025 Freitag | ▼ 02:30 2.6m 56 | ▲ 08:45 5.8m 58 | ▼ 15:08 2.7m 59 | ▲ 21:22 5.9m 61 |   | 08:04 | 17:01 | 01:39 | 14:53 | 
| 15/11/2025 Samstag | ▼ 03:44 2.6m 62 | ▲ 09:55 6.1m 64 | ▼ 16:19 2.5m 66 | ▲ 22:23 6.2m 67 |   | 08:06 | 17:00 | 02:52 | 15:04 | 
| 16/11/2025 Sonntag | ▼ 04:47 2.4m 69 | ▲ 10:47 6.4m 70 | ▼ 17:16 2.2m 71 | ▲ 23:10 6.5m 72 |   | 08:07 | 16:59 | 04:03 | 15:14 | 
| 17/11/2025 Montag | ▼ 05:38 2.1m 73 | ▲ 11:30 6.7m 74 | ▼ 18:02 1.9m 75 | ▲ 23:50 6.8m 75 |   | 08:09 | 16:58 | 05:13 | 15:26 | 
| 18/11/2025 Dienstag | ▼ 06:19 1.9m 75 | ▲ 12:07 7.1m 75 | ▼ 18:40 1.7m 75 |   | 08:11 | 16:56 | 06:25 | 15:40 | |
| 19/11/2025 Mittwoch | ▲ 00:26 7.1m 76 | ▼ 06:56 1.7m 76 | ▲ 12:42 7.3m 75 | ▼ 19:15 1.5m 75 |   | 08:12 | 16:55 | 07:38 | 15:57 | 
| 20/11/2025 Donnerstag | ▲ 01:01 7.3m 75 | ▼ 07:29 1.6m 75 | ▲ 13:16 7.5m 74 | ▼ 19:48 1.4m 73 |   | 08:14 | 16:54 | 08:51 | 16:21 | 
| 21/11/2025 Freitag | ▲ 01:34 7.4m 72 | ▼ 08:02 1.5m 71 | ▲ 13:49 7.5m 70 | ▼ 20:21 1.4m 69 |   | 08:16 | 16:53 | 10:00 | 16:54 | 
| 22/11/2025 Samstag | ▲ 02:07 7.4m 68 | ▼ 08:36 1.5m 66 | ▲ 14:22 7.5m 65 | ▼ 20:55 1.4m 63 |   | 08:17 | 16:52 | 11:01 | 17:39 | 
| 23/11/2025 Sonntag | ▲ 02:40 7.4m 62 | ▼ 09:12 1.6m 60 | ▲ 14:55 7.4m 59 | ▼ 21:32 1.6m 57 |   | 08:19 | 16:51 | 11:51 | 18:37 | 
| 24/11/2025 Montag | ▲ 03:14 7.2m 55 | ▼ 09:50 1.8m 54 | ▲ 15:30 7.2m 53 | ▼ 22:11 1.7m 51 |   | 08:20 | 16:50 | 12:29 | 19:45 | 
| 25/11/2025 Dienstag | ▲ 03:50 7m 49 | ▼ 10:30 2m 48 | ▲ 16:07 6.9m 46 | ▼ 22:53 2m 45 |   | 08:22 | 16:49 | 12:56 | 21:00 | 
| 26/11/2025 Mittwoch | ▲ 04:30 6.7m 45 | ▼ 11:14 2.2m 44 | ▲ 16:50 6.7m 44 | ▼ 23:38 2.2m 44 |   | 08:23 | 16:48 | 13:16 | 22:18 | 
| 27/11/2025 Donnerstag | ▲ 05:17 6.4m 45 | ▼ 12:03 2.4m 46 | ▲ 17:40 6.4m 47 |   | 08:25 | 16:47 | 13:32 | 23:36 | |
| 28/11/2025 Freitag | ▼ 00:29 2.4m 48 | ▲ 06:13 6.2m 50 | ▼ 12:58 2.6m 52 | ▲ 18:43 6.1m 54 |   | 08:26 | 16:47 | 13:45 | |
| 29/11/2025 Samstag | ▼ 01:27 2.4m 56 | ▲ 07:24 6.1m 59 | ▼ 13:58 2.5m 62 | ▲ 20:00 6.1m 65 |   | 08:28 | 16:46 | 13:58 | 02:17 | 
| 30/11/2025 Sonntag | ▼ 02:29 2.4m 67 | ▲ 08:41 6.2m 70 | ▼ 15:04 2.3m 73 | ▲ 21:15 6.4m 75 |   | 08:29 | 16:45 | 14:10 | 02:17 | 
Dezember 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 Montag | ▼ 03:36 2.2m 78 | ▲ 09:48 6.7m 80 | ▼ 16:11 2m 83 | ▲ 22:18 6.8m 85 |   | 08:31 | 16:45 | 14:25 | 03:41 | 
Tide from NIEUWPOORT-Belgium (3.71km from Oostduinkerke)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More
