Bang Sa-Ray Eastern Thailand, Thailand Fans: 31 | Zeit: 10h49 13/05 UTC+7 | Tageszeit: 05h50 bis 18h35

Mai 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
13/05/2024 Montag 13:21 0.7m 42 23:17 3.1m 39 33% 05:52 18:33 10:24 23:38
14/05/2024 Dienstag 14:00 0.9m 37 40% 05:51 18:34 11:18
15/05/2024 Mittwoch 00:18 3m 37 14:39 1.1m 38 47% 05:51 18:34 12:09 00:22
16/05/2024 Donnerstag 01:07 2.9m 40 15:19 1.3m 44 53% 05:51 18:34 12:56 01:02
17/05/2024 Freitag 01:36 2.8m 47 16:03 1.6m 51 60% 05:51 18:34 13:41 01:38
18/05/2024 Samstag 01:49 2.7m 54 16:58 1.9m 59 67% 05:50 18:35 14:26 02:12
19/05/2024 Sonntag 01:52 2.6m 61 09:46 1.9m 64 15:46 2.1m 66 18:46 2.1m 67 73% 05:50 18:35 15:10 02:45
20/05/2024 Montag 01:47 2.6m 69 09:26 1.7m 71 17:06 2.4m 73 20:41 2.3m 73 80% 05:50 18:35 15:56 03:20
21/05/2024 Dienstag 01:35 2.5m 74 09:33 1.5m 75 17:49 2.6m 77 22:20 2.5m 77 87% 05:50 18:35 16:43 03:55
22/05/2024 Mittwoch 01:12 2.5m 78 09:50 1.3m 78 18:28 2.9m 79 93% 05:50 18:36 17:34 04:34
23/05/2024 Donnerstag 10:14 1.1m 79 19:06 3m 79 Vollmond 05:50 18:36 18:29 05:17
24/05/2024 Freitag 10:42 0.9m 78 19:45 3.2m 77 93% 05:50 18:36 19:26 06:04
25/05/2024 Samstag 11:13 0.8m 74 20:28 3.2m 72 87% 05:49 18:37 20:25 07:55
26/05/2024 Sonntag 11:47 0.7m 68 21:14 3.3m 66 80% 05:49 18:37 21:23 07:55
27/05/2024 Montag 12:23 0.6m 62 22:03 3.3m 59 73% 05:49 18:37 22:19 08:55
28/05/2024 Dienstag 13:02 0.7m 57 22:51 3.3m 56 67% 05:49 18:38 23:10 09:56
29/05/2024 Mittwoch 13:42 0.8m 55 23:34 3.2m 55 60% 05:49 18:38 23:58 10:55
30/05/2024 Donnerstag 14:21 1m 57 53% 05:49 18:38 11:52
31/05/2024 Freitag 00:04 3.1m 59 15:00 1.3m 64 47% 05:49 18:38 00:42 12:48

Juni 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/06/2024 Samstag 00:22 2.9m 67 15:35 1.6m 71 40% 05:49 18:39 01:23 13:43
02/06/2024 Sonntag 00:28 2.8m 74 08:56 1.9m 76 14:19 2m 78 15:23 2m 78 33% 05:49 18:39 02:05 14:37
03/06/2024 Montag 00:24 2.7m 80 08:37 1.6m 81 27% 05:49 18:39 02:47 15:34
04/06/2024 Dienstag 00:10 2.7m 84 08:53 1.2m 85 18:24 2.8m 85 21:12 2.7m 85 20% 05:49 18:39 03:32 16:32
23:32 2.8m 85
05/06/2024 Mittwoch 09:21 0.9m 86 18:52 3.1m 85 13% 05:49 18:40 04:21 17:33
06/06/2024 Donnerstag 09:54 0.7m 84 19:28 3.2m 82 7% 05:49 18:40 05:14 18:36
07/06/2024 Freitag 10:30 0.6m 79 20:06 3.3m 77 7% 05:49 18:40 07:10 19:37
08/06/2024 Samstag 11:08 0.5m 73 20:45 3.4m 71 13% 05:50 18:41 07:11 20:35
09/06/2024 Sonntag 11:46 0.5m 66 21:24 3.3m 62 20% 05:50 18:41 08:10 21:28
10/06/2024 Montag 12:24 0.6m 58 22:02 3.2m 55 27% 05:50 18:41 09:06 22:15
11/06/2024 Dienstag 13:00 0.8m 52 22:37 3.2m 49 33% 05:50 18:41 09:59 22:57
12/06/2024 Mittwoch 13:35 1m 46 23:06 3m 45 40% 05:50 18:42 10:49 23:35
13/06/2024 Donnerstag 14:08 1.2m 43 23:27 2.9m 43 47% 05:50 18:42 11:35

Tide from Sattahip, Thailand (13.46km from Bang Sa-Ray)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More