Club de Veleros San Isidro Buenos Aires, Argentinien Fans: 57 | Zeit: 09h45 05/10 UTC-3 | Tageszeit: 06h22 bis 19h01

Oktober 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
05/10/2026 Montag ▲ 02:20 1.2m 58 ▼ 10:03 0.5m 63 ▲ 14:32 0.8m 65 ▼ 21:17 0.5m 69 33% 06:25 19:00 03:30 13:54
06/10/2026 Dienstag ▲ 03:29 1.2m 73 ▼ 11:16 0.5m 77 ▲ 15:32 0.8m 79 ▼ 22:17 0.5m 81 27% 06:23 19:01 04:06 15:03
07/10/2026 Mittwoch ▲ 04:42 1.2m 84 ▼ 12:27 0.5m 87 ▲ 16:36 0.7m 89 ▼ 23:21 0.5m 92 20% 06:22 19:01 04:37 16:09
08/10/2026 Donnerstag ▲ 05:55 1.2m 92 ▼ 13:32 0.5m 94 ▲ 17:40 0.7m 94 13% 06:21 19:02 05:05 17:13
09/10/2026 Freitag ▼ 00:26 0.5m 95 ▲ 07:02 1.2m 96 ▼ 14:30 0.5m 96 ▲ 18:40 0.8m 96 7% 06:19 19:03 05:31 18:16
10/10/2026 Samstag ▼ 01:29 0.4m 95 ▲ 08:01 1.2m 94 ▼ 15:21 0.5m 93 ▲ 19:34 0.8m 92 Neu Mond 06:18 19:04 05:58 19:19
11/10/2026 Sonntag ▼ 02:27 0.4m 91 ▲ 08:53 1.2m 89 ▼ 16:06 0.6m 87 ▲ 20:26 0.9m 85 7% 06:17 19:04 06:26 21:24
12/10/2026 Montag ▼ 03:23 0.4m 83 ▲ 09:37 1.2m 81 ▼ 16:45 0.6m 78 ▲ 21:15 0.9m 76 13% 06:15 19:05 06:58 21:24
13/10/2026 Dienstag ▼ 04:16 0.4m 72 ▲ 10:17 1.1m 70 ▼ 17:18 0.6m 67 ▲ 22:03 1m 65 20% 06:14 19:06 07:33 22:25
14/10/2026 Mittwoch ▼ 05:07 0.5m 61 ▲ 10:54 1m 58 ▼ 17:45 0.6m 55 ▲ 22:51 1m 53 27% 06:13 19:07 08:13 23:24
15/10/2026 Donnerstag ▼ 05:58 0.5m 49 ▲ 11:28 1m 46 ▼ 18:04 0.6m 42 ▲ 23:38 1.1m 40 33% 06:12 19:08 08:59
16/10/2026 Freitag ▼ 06:50 0.5m 37 ▲ 12:03 0.9m 35 ▼ 18:17 0.6m 33 40% 06:10 19:09 09:50 00:19
17/10/2026 Samstag ▲ 00:25 1.1m 31 ▼ 07:42 0.6m 29 ▲ 12:36 0.8m 29 ▼ 18:31 0.6m 28 47% 06:09 19:09 10:45 01:07
18/10/2026 Sonntag ▲ 01:12 1.1m 28 ▼ 08:36 0.6m 29 ▲ 13:09 0.8m 30 ▼ 18:54 0.6m 31 53% 06:08 19:10 11:43 01:49
19/10/2026 Montag ▲ 02:01 1.1m 34 ▼ 09:30 0.6m 37 ▲ 13:42 0.8m 39 ▼ 19:30 0.6m 42 60% 06:07 19:11 12:43 02:25
20/10/2026 Dienstag ▲ 02:52 1.1m 45 ▼ 10:23 0.7m 50 ▲ 14:17 0.8m 52 ▼ 20:18 0.6m 55 67% 06:05 19:12 13:43 02:57
21/10/2026 Mittwoch ▲ 03:47 1.1m 60 ▼ 11:14 0.7m 64 ▲ 14:57 0.8m 66 ▼ 21:18 0.6m 70 73% 06:04 19:13 14:43 03:26
22/10/2026 Donnerstag ▲ 04:45 1.1m 74 ▼ 12:01 0.7m 77 ▲ 15:45 0.8m 79 ▼ 22:24 0.5m 83 80% 06:03 19:14 15:44 03:53
23/10/2026 Freitag ▲ 05:43 1.1m 86 ▼ 12:44 0.7m 89 ▲ 16:41 0.8m 91 ▼ 23:29 0.5m 94 87% 06:02 19:14 16:47 04:19
24/10/2026 Samstag ▲ 06:35 1.1m 95 ▼ 13:27 0.7m 97 ▲ 17:38 0.9m 98 93% 06:01 19:15 17:53 04:46
25/10/2026 Sonntag ▼ 00:33 0.5m 99 ▲ 07:21 1.1m 100 ▼ 14:08 0.7m 100 ▲ 18:36 0.9m 100 Vollmond 06:00 19:16 19:01 05:16
26/10/2026 Montag ▼ 01:34 0.5m 100 ▲ 08:02 1.1m 99 ▼ 14:49 0.7m 98 ▲ 19:32 1m 97 93% 05:58 19:17 21:28 05:49
27/10/2026 Dienstag ▼ 02:33 0.4m 95 ▲ 08:42 1.1m 93 ▼ 15:30 0.6m 91 ▲ 20:28 1m 89 87% 05:57 19:18 21:28 06:29
28/10/2026 Mittwoch ▼ 03:33 0.4m 86 ▲ 09:22 1.1m 83 ▼ 16:11 0.6m 80 ▲ 21:24 1.1m 77 80% 05:56 19:19 22:40 07:17
29/10/2026 Donnerstag ▼ 04:34 0.4m 73 ▲ 10:04 1.1m 69 ▼ 16:53 0.5m 66 ▲ 22:20 1.2m 64 73% 05:55 19:20 23:46 08:15
30/10/2026 Freitag ▼ 05:37 0.5m 60 ▲ 10:48 1m 57 ▼ 17:35 0.5m 54 ▲ 23:16 1.2m 51 67% 05:54 19:21 09:21
31/10/2026 Samstag ▼ 06:41 0.5m 50 ▲ 11:34 1m 49 ▼ 18:20 0.5m 47 60% 05:53 19:22 00:43 10:33

November 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/11/2026 Sonntag ▲ 00:14 1.3m 47 ▼ 07:48 0.5m 48 ▲ 12:23 0.9m 48 ▼ 19:07 0.5m 50 53% 05:52 19:23 01:29 11:45
02/11/2026 Montag ▲ 01:15 1.3m 51 ▼ 08:57 0.5m 53 ▲ 13:16 0.9m 55 ▼ 19:58 0.5m 57 47% 05:51 19:24 02:08 12:55
03/11/2026 Dienstag ▲ 02:20 1.3m 60 ▼ 10:06 0.5m 63 ▲ 14:12 0.8m 65 ▼ 20:55 0.5m 67 40% 05:50 19:25 02:40 14:01
04/11/2026 Mittwoch ▲ 03:29 1.3m 69 ▼ 11:15 0.6m 72 ▲ 15:13 0.8m 73 ▼ 21:58 0.5m 75 33% 05:49 19:26 03:08 15:05
05/11/2026 Donnerstag ▲ 04:41 1.3m 77 ▼ 12:21 0.6m 79 ▲ 16:18 0.8m 80 ▼ 23:04 0.5m 81 27% 05:48 19:27 03:35 16:07

Tide from San Fernando, Argentina (3.50km from Club de Veleros San Isidro)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More