Grönwohld Schleswig-Holstein, Deutschland Fans: 60 | Zeit: 01h27 23/11 UTC+1 | Tageszeit: 08h03 bis 16h08
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Samstag | ▼ 03:35 0.2m 40 | ▲ 09:30 3.5m 41 | ▼ 16:18 0.1m 43 | ▲ 22:07 3.2m 44 | 08:01 | 16:11 | 13:48 | ||
24/11/2024 Sonntag | ▼ 04:25 0.3m 46 | ▲ 10:25 3.4m 47 | ▼ 17:11 0.2m 49 | ▲ 23:04 3.1m 51 | 08:02 | 16:10 | 01:28 | 13:56 | |
25/11/2024 Montag | ▼ 05:22 0.4m 52 | ▲ 11:26 3.3m 53 | ▼ 18:10 0.3m 56 | 08:04 | 16:09 | 01:29 | 14:03 | ||
26/11/2024 Dienstag | ▲ 00:09 3.1m 58 | ▼ 06:24 0.4m 59 | ▲ 12:32 3.3m 61 | ▼ 19:25 0.3m 62 | 08:06 | 16:08 | 02:40 | 14:11 | |
27/11/2024 Mittwoch | ▲ 01:19 3.1m 64 | ▼ 07:44 0.4m 66 | ▲ 13:38 3.3m 67 | ▼ 20:50 0.2m 68 | 08:07 | 16:07 | 03:52 | 14:19 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▲ 02:17 3.2m 69 | ▼ 09:11 0.2m 70 | ▲ 14:33 3.4m 71 | ▼ 21:41 0.1m 72 | 08:09 | 16:06 | 05:06 | 14:28 | |
29/11/2024 Freitag | ▲ 03:04 3.3m 73 | ▼ 10:01 0.1m 74 | ▲ 15:18 3.5m 74 | ▼ 22:23 0m 75 | 08:10 | 16:05 | 06:23 | 14:41 | |
30/11/2024 Samstag | ▲ 03:44 3.4m 75 | ▼ 10:42 0m 76 | ▲ 15:59 3.5m 76 | ▼ 23:00 0m 76 | 08:12 | 16:05 | 07:42 | 15:00 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▲ 04:21 3.5m 76 | ▼ 11:20 0m 76 | ▲ 16:40 3.5m 76 | ▼ 23:36 0m 75 | 08:13 | 16:04 | 09:01 | 15:27 | |
02/12/2024 Montag | ▲ 04:57 3.5m 74 | ▼ 11:58 0m 73 | ▲ 17:19 3.4m 73 | 08:15 | 16:03 | 10:12 | 16:09 | ||
03/12/2024 Dienstag | ▼ 00:11 0.1m 72 | ▲ 05:33 3.4m 71 | ▼ 12:36 0m 69 | ▲ 17:58 3.3m 68 | 08:16 | 16:03 | 11:09 | 17:08 | |
04/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:47 0.1m 67 | ▲ 06:07 3.4m 66 | ▼ 13:14 0.1m 64 | ▲ 18:36 3.3m 63 | 08:18 | 16:02 | 11:49 | 18:25 | |
05/12/2024 Donnerstag | ▼ 01:22 0.2m 62 | ▲ 06:43 3.4m 61 | ▼ 13:52 0.1m 59 | ▲ 19:15 3.2m 58 | 08:19 | 16:01 | 12:16 | 19:50 | |
06/12/2024 Freitag | ▼ 01:58 0.2m 57 | ▲ 07:22 3.5m 56 | ▼ 14:33 0.1m 55 | ▲ 19:57 3.2m 54 | 08:20 | 16:01 | 12:34 | 21:18 | |
07/12/2024 Samstag | ▼ 02:39 0.2m 54 | ▲ 08:04 3.5m 54 | ▼ 15:19 0.1m 55 | ▲ 20:42 3.1m 56 | 08:22 | 16:01 | 12:47 | 22:47 | |
08/12/2024 Sonntag | ▼ 03:28 0.3m 56 | ▲ 08:51 3.5m 57 | ▼ 16:13 0.2m 58 | ▲ 21:34 3.1m 59 | 08:23 | 16:00 | 12:57 | ||
09/12/2024 Montag | ▼ 04:27 0.3m 61 | ▲ 09:48 3.5m 62 | ▼ 17:11 0.1m 64 | ▲ 22:37 3.1m 66 | 08:24 | 16:00 | 13:07 | 01:42 | |
10/12/2024 Dienstag | ▼ 05:29 0.3m 68 | ▲ 11:01 3.4m 69 | ▼ 18:11 0.1m 72 | ▲ 23:51 3.1m 73 | 08:25 | 16:00 | 13:16 | 01:42 | |
11/12/2024 Mittwoch | ▼ 06:33 0.2m 75 | ▲ 12:19 3.5m 77 | ▼ 19:15 0m 78 | 08:26 | 16:00 | 13:27 | 03:12 | ||
12/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:02 3.3m 80 | ▼ 07:39 0.1m 82 | ▲ 13:28 3.6m 83 | ▼ 20:24 -0.1m 84 | 08:27 | 16:00 | 13:41 | 04:45 | |
13/12/2024 Freitag | ▲ 02:03 3.5m 85 | ▼ 08:54 -0.1m 86 | ▲ 14:28 3.7m 86 | ▼ 21:33 -0.2m 87 | 08:28 | 16:00 | 14:02 | 06:21 | |
14/12/2024 Samstag | ▲ 02:58 3.6m 87 | ▼ 10:03 -0.3m 87 | ▲ 15:24 3.7m 87 | ▼ 22:32 -0.3m 86 | 08:29 | 16:00 | 14:33 | 07:54 | |
15/12/2024 Sonntag | ▲ 03:50 3.6m 86 | ▼ 11:01 -0.3m 85 | ▲ 16:17 3.6m 85 | ▼ 23:26 -0.2m 83 | 08:30 | 16:00 | 15:21 | 09:17 | |
16/12/2024 Montag | ▲ 04:39 3.5m 83 | ▼ 11:54 -0.3m 81 | ▲ 17:09 3.4m 80 | 08:31 | 16:00 | 16:29 | 10:18 | ||
17/12/2024 Dienstag | ▼ 00:14 -0.1m 78 | ▲ 05:26 3.5m 77 | ▼ 12:42 -0.2m 75 | ▲ 17:59 3.3m 74 | 08:32 | 16:00 | 17:50 | 10:59 | |
18/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:56 0.1m 71 | ▲ 06:11 3.5m 69 | ▼ 13:25 -0.1m 67 | ▲ 18:45 3.2m 65 | 08:32 | 16:01 | 19:16 | 11:25 | |
19/12/2024 Donnerstag | ▼ 01:34 0.2m 63 | ▲ 06:56 3.5m 61 | ▼ 14:04 0m 59 | ▲ 19:28 3.2m 58 | 08:33 | 16:01 | 20:39 | 11:42 | |
20/12/2024 Freitag | ▼ 02:07 0.2m 56 | ▲ 07:40 3.6m 54 | ▼ 14:40 0m 52 | ▲ 20:12 3.3m 50 | 08:34 | 16:01 | 21:57 | 11:54 | |
21/12/2024 Samstag | ▼ 02:39 0.1m 49 | ▲ 08:24 3.6m 47 | ▼ 15:16 0m 46 | ▲ 20:55 3.3m 45 | 08:34 | 16:02 | 23:12 | 12:03 | |
22/12/2024 Sonntag | ▼ 03:16 0.1m 44 | ▲ 09:07 3.6m 43 | ▼ 15:55 0.1m 43 | ▲ 21:38 3.3m 42 | 08:35 | 16:02 | 12:11 | ||
23/12/2024 Montag | ▼ 04:00 0.1m 42 | ▲ 09:52 3.5m 42 | ▼ 16:39 0.1m 42 | ▲ 22:24 3.2m 43 | 08:35 | 16:03 | 01:36 | 12:18 | |
24/12/2024 Dienstag | ▼ 04:48 0.2m 43 | ▲ 10:39 3.4m 44 | ▼ 17:26 0.2m 45 | ▲ 23:13 3.1m 46 | 08:35 | 16:04 | 01:36 | 12:26 | |
Tide from Hamburg (103.07km from Grönwohld)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More