One Palm Point Panaitan Java, Indonesien Fans: 8 | Zeit: 05h28 25/09 UTC+7 | Tageszeit: 05h46 bis 17h55

September 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
24/09/2025 Mittwoch 02:14 0.2m 82 08:09 1.1m 80 14:13 0.2m 78 20:29 1.2m 76 13% 05:45 17:52 07:08 19:42
25/09/2025 Donnerstag 02:39 0.2m 74 08:35 1.1m 72 14:35 0.2m 69 20:51 1.2m 66 20% 05:44 17:52 07:49 20:28
26/09/2025 Freitag 03:05 0.3m 63 09:01 1m 60 14:56 0.3m 58 21:13 1.2m 54 27% 05:44 17:51 08:31 21:16
27/09/2025 Samstag 03:33 0.3m 51 09:29 1m 48 15:17 0.3m 46 21:36 1.1m 43 33% 05:43 17:51 09:16 22:07
28/09/2025 Sonntag 04:04 0.3m 39 09:59 0.9m 37 15:38 0.4m 35 22:01 1m 32 40% 05:43 17:51 10:05 22:58
29/09/2025 Montag 04:43 0.4m 30 10:40 0.8m 28 15:59 0.5m 27 22:33 1m 27 47% 05:42 17:51 10:56 23:51
30/09/2025 Dienstag 05:50 0.4m 27 12:19 0.7m 28 16:27 0.5m 29 23:41 0.9m 32 53% 05:42 17:51 11:50

Oktober 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/10/2025 Mittwoch 08:32 0.4m 36 16:30 0.8m 40 21:20 0.6m 43 67% 05:41 17:51 12:44 00:43
02/10/2025 Donnerstag 02:55 0.9m 47 10:07 0.4m 52 16:59 0.9m 56 22:41 0.5m 60 73% 05:41 17:51 13:37 01:33
03/10/2025 Freitag 04:20 0.9m 65 10:52 0.3m 69 17:25 1m 74 23:20 0.4m 78 80% 05:40 17:51 14:30 02:22
04/10/2025 Samstag 05:07 1m 82 11:27 0.2m 86 17:53 1.1m 90 23:54 0.3m 94 87% 05:40 17:50 15:22 03:09
05/10/2025 Sonntag 05:47 1.1m 97 12:01 0.2m 100 18:22 1.2m 103 93% 05:39 17:50 16:14 03:54
06/10/2025 Montag 00:28 0.2m 105 06:24 1.2m 108 12:33 0.1m 109 18:53 1.3m 110 Vollmond 05:39 17:50 17:06 04:39
07/10/2025 Dienstag 01:02 0.2m 111 07:01 1.2m 111 13:07 0.1m 111 19:24 1.4m 111 93% 05:38 17:50 18:00 05:25
08/10/2025 Mittwoch 01:37 0.1m 110 07:37 1.2m 108 13:40 0.1m 106 19:57 1.4m 104 87% 05:38 17:50 18:57 07:06
09/10/2025 Donnerstag 02:14 0.1m 101 08:15 1.2m 97 14:14 0.2m 94 20:30 1.3m 90 80% 05:37 17:50 19:57 07:06
10/10/2025 Freitag 02:51 0.2m 86 08:54 1.1m 82 14:48 0.2m 78 21:04 1.3m 74 73% 05:37 17:50 21:01 08:03
11/10/2025 Samstag 03:31 0.2m 69 09:37 1m 65 15:24 0.3m 61 21:40 1.2m 57 67% 05:36 17:50 22:06 09:04
12/10/2025 Sonntag 04:16 0.3m 52 10:27 0.9m 48 16:02 0.4m 45 22:19 1.1m 43 60% 05:36 17:49 23:10 10:08
13/10/2025 Montag 05:14 0.3m 40 11:42 0.8m 39 16:54 0.5m 39 23:12 0.9m 39 53% 05:35 17:49 11:11
14/10/2025 Dienstag 06:50 0.4m 40 14:34 0.8m 42 19:38 0.6m 44 47% 05:35 17:49 00:09 12:11
15/10/2025 Mittwoch 01:18 0.9m 47 09:03 0.4m 50 16:27 0.9m 53 22:21 0.5m 55 40% 05:35 17:49 01:03 13:06
16/10/2025 Donnerstag 03:39 0.9m 58 10:18 0.3m 61 17:09 1m 64 23:11 0.5m 67 33% 05:34 17:49 01:51 13:57
17/10/2025 Freitag 04:43 0.9m 69 11:02 0.3m 71 17:38 1.1m 73 23:44 0.4m 75 27% 05:34 17:49 02:34 14:44
18/10/2025 Samstag 05:25 1m 77 11:34 0.3m 79 18:03 1.1m 81 20% 05:34 17:49 03:14 15:29
19/10/2025 Sonntag 00:11 0.3m 82 05:57 1m 83 12:02 0.2m 84 18:25 1.2m 85 13% 05:33 17:49 03:52 16:12
20/10/2025 Montag 00:36 0.3m 85 06:26 1.1m 85 12:27 0.2m 85 18:47 1.2m 85 7% 05:33 17:49 04:29 16:55
21/10/2025 Dienstag 01:00 0.3m 85 06:54 1.1m 85 12:51 0.2m 85 19:08 1.3m 84 Neu Mond 05:33 17:49 05:07 17:39
22/10/2025 Mittwoch 01:25 0.2m 83 07:21 1.1m 82 13:15 0.2m 81 19:30 1.3m 79 7% 05:32 17:49 05:47 18:24
23/10/2025 Donnerstag 01:49 0.2m 77 07:48 1.1m 76 13:38 0.3m 75 19:52 1.2m 73 13% 05:32 17:49 07:13 19:12
24/10/2025 Freitag 02:15 0.2m 71 08:16 1.1m 69 14:01 0.3m 67 20:14 1.2m 65 20% 05:32 17:49 07:13 20:01
25/10/2025 Samstag 02:42 0.2m 62 08:45 1m 60 14:25 0.3m 58 20:38 1.2m 56 27% 05:31 17:49 08:00 20:53

Tide from Labuhan, Sunda Str (78.23km from One Palm Point Panaitan)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More