El Pericon Buenos Aires, Argentinien Fans: 25 | Zeit: 09h07 07/10 UTC-3 | Tageszeit: 06h14 bis 18h58

Oktober 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
07/10/2026 Mittwoch ▼ 03:43 0.8m 83 ▲ 09:09 1.5m 86 ▼ 14:59 0.9m 88 ▲ 21:30 2.1m 91 20% 06:16 18:56 04:32 16:02
08/10/2026 Donnerstag ▼ 04:46 0.8m 92 ▲ 10:12 1.5m 93 ▼ 16:07 0.8m 94 ▲ 22:36 2m 95 13% 06:14 18:57 04:59 17:07
09/10/2026 Freitag ▼ 05:39 0.7m 96 ▲ 10:59 1.6m 96 ▼ 17:06 0.7m 96 ▲ 23:29 2m 96 7% 06:13 18:58 05:25 18:11
10/10/2026 Samstag ▼ 06:25 0.7m 95 ▲ 11:39 1.6m 94 ▼ 17:57 0.7m 93 Neu Mond 06:12 18:59 05:52 19:14
11/10/2026 Sonntag ▲ 00:14 2m 91 ▼ 07:08 0.7m 90 ▲ 12:17 1.6m 88 ▼ 18:44 0.7m 86 7% 06:10 19:00 06:19 21:21
12/10/2026 Montag ▲ 00:54 2m 84 ▼ 07:47 0.7m 82 ▲ 12:55 1.7m 80 ▼ 19:29 0.7m 77 13% 06:09 19:00 06:50 21:21
13/10/2026 Dienstag ▲ 01:33 1.9m 74 ▼ 08:24 0.8m 70 ▲ 13:33 1.7m 68 ▼ 20:16 0.7m 65 20% 06:08 19:01 07:24 22:23
14/10/2026 Mittwoch ▲ 02:10 1.9m 63 ▼ 08:57 0.8m 60 ▲ 14:15 1.8m 56 ▼ 21:06 0.8m 53 27% 06:06 19:02 08:04 23:22
15/10/2026 Donnerstag ▲ 02:48 1.8m 51 ▼ 09:26 0.9m 47 ▲ 15:00 1.8m 44 ▼ 22:01 0.9m 41 33% 06:05 19:03 08:49
16/10/2026 Freitag ▲ 03:24 1.7m 38 ▼ 09:49 0.9m 36 ▲ 15:49 1.9m 34 ▼ 23:01 0.9m 31 40% 06:04 19:04 09:40 00:16
17/10/2026 Samstag ▲ 03:55 1.6m 30 ▼ 10:00 0.9m 29 ▲ 16:43 1.9m 28 47% 06:02 19:05 10:36 01:04
18/10/2026 Sonntag ▼ 00:07 1m 28 ▲ 04:11 1.5m 28 ▼ 10:06 0.9m 29 ▲ 17:43 1.9m 31 53% 06:01 19:06 11:34 01:46
19/10/2026 Montag ▼ 01:20 1m 33 ▲ 04:17 1.4m 35 ▼ 10:27 0.9m 37 ▲ 18:53 1.9m 41 60% 06:00 19:06 12:34 02:22
20/10/2026 Dienstag ▼ 02:42 1m 45 ▲ 04:31 1.3m 46 ▼ 11:04 0.8m 50 ▲ 20:03 1.9m 55 67% 05:59 19:07 13:35 02:53
21/10/2026 Mittwoch ▼ 03:59 0.9m 60 ▲ 05:11 1.2m 61 ▼ 07:22 0.9m 62 ▲ 08:30 1.2m 62 73% 05:57 19:08 14:36 03:21
▼ 11:57 0.8m 64 ▲ 21:04 1.9m 70
22/10/2026 Donnerstag ▼ 04:37 0.9m 74 ▲ 09:19 1.2m 76 ▼ 13:07 0.8m 78 ▲ 21:55 1.9m 82 80% 05:56 19:09 15:38 03:48
23/10/2026 Freitag ▼ 05:03 0.8m 86 ▲ 09:43 1.3m 88 ▼ 14:29 0.7m 90 ▲ 22:35 1.9m 93 87% 05:55 19:10 16:42 04:13
24/10/2026 Samstag ▼ 05:29 0.8m 95 ▲ 10:03 1.3m 96 ▼ 15:43 0.7m 98 ▲ 23:06 1.9m 99 93% 05:54 19:11 17:48 04:40
25/10/2026 Sonntag ▼ 05:56 0.8m 100 ▲ 10:36 1.5m 100 ▼ 16:47 0.6m 100 ▲ 23:34 1.9m 100 Vollmond 05:53 19:12 18:57 05:09
26/10/2026 Montag ▼ 06:26 0.7m 99 ▲ 11:14 1.6m 99 ▼ 17:45 0.6m 98 93% 05:51 19:13 21:25 05:41
27/10/2026 Dienstag ▲ 00:04 1.9m 96 ▼ 06:57 0.8m 94 ▲ 11:57 1.8m 92 ▼ 18:44 0.6m 90 87% 05:50 19:14 21:25 06:20
28/10/2026 Mittwoch ▲ 00:37 1.9m 88 ▼ 07:30 0.8m 84 ▲ 12:43 1.9m 82 ▼ 19:45 0.7m 78 80% 05:49 19:15 22:37 07:08
29/10/2026 Donnerstag ▲ 01:15 1.9m 75 ▼ 08:07 0.8m 71 ▲ 13:34 2.1m 68 ▼ 20:49 0.7m 64 73% 05:48 19:16 23:44 08:05
30/10/2026 Freitag ▲ 01:57 1.8m 62 ▼ 08:47 0.8m 59 ▲ 14:28 2.2m 55 ▼ 21:55 0.8m 52 67% 05:47 19:17 09:12
31/10/2026 Samstag ▲ 02:42 1.7m 50 ▼ 09:32 0.8m 49 ▲ 15:27 2.2m 48 ▼ 23:02 0.9m 47 60% 05:46 19:18 00:40 10:24

November 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/11/2026 Sonntag ▲ 03:32 1.7m 47 ▼ 10:22 0.8m 48 ▲ 16:32 2.2m 49 53% 05:45 19:19 01:26 11:37
02/11/2026 Montag ▼ 00:10 0.9m 51 ▲ 04:27 1.6m 52 ▼ 11:19 0.8m 54 ▲ 17:47 2.2m 56 47% 05:44 19:20 02:04 12:47
03/11/2026 Dienstag ▼ 01:20 0.9m 60 ▲ 05:35 1.5m 61 ▼ 12:23 0.8m 64 ▲ 19:12 2.1m 66 40% 05:43 19:21 02:35 13:55
04/11/2026 Mittwoch ▼ 02:30 0.9m 69 ▲ 07:11 1.5m 70 ▼ 13:34 0.8m 72 ▲ 20:34 2.1m 75 33% 05:42 19:22 03:03 14:59
05/11/2026 Donnerstag ▼ 03:36 0.9m 77 ▲ 08:41 1.5m 78 ▼ 14:45 0.8m 79 ▲ 21:43 2m 81 27% 05:41 19:23 03:29 16:02
06/11/2026 Freitag ▼ 04:35 0.8m 82 ▲ 09:48 1.5m 82 ▼ 15:52 0.7m 83 ▲ 22:37 2m 84 20% 05:40 19:24 03:54 17:04
07/11/2026 Samstag ▼ 05:24 0.8m 84 ▲ 10:41 1.5m 84 ▼ 16:51 0.7m 84 ▲ 23:21 2m 84 13% 05:39 19:25 04:21 18:06

Tide from Rio de la Plata: Punta Piedras (19.77km from El Pericon)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More