Pointe Denis Gabun Fans: 64 | Zeit: 23h13 21/01 UTC+1 | Tageszeit: 06h29 bis 18h38
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (141)
- Gezeiten (31)
- Webcams
Januar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 Dienstag | ▼ 03:52 1m | ▲ 09:55 1.7m | ▼ 15:53 0.9m | ▲ 22:28 1.8m | 06:30 | 18:36 | 11:54 | ||
22/01/2025 Mittwoch | ▼ 04:46 1m | ▲ 10:56 1.6m | ▼ 16:43 1m | ▲ 23:20 1.8m | 06:30 | 18:36 | 01:00 | 12:36 | |
23/01/2025 Donnerstag | ▼ 05:52 1m | ▲ 12:09 1.6m | ▼ 17:51 1.1m | 06:31 | 18:37 | 01:47 | 13:21 | ||
24/01/2025 Freitag | ▲ 00:21 1.8m | ▼ 07:07 1m | ▲ 13:26 1.6m | ▼ 19:12 1.1m | 06:31 | 18:37 | 01:47 | 14:10 | |
25/01/2025 Samstag | ▲ 01:25 1.8m | ▼ 08:13 0.9m | ▲ 14:35 1.7m | ▼ 20:23 1.1m | 06:31 | 18:37 | 02:38 | 15:03 | |
26/01/2025 Sonntag | ▲ 02:26 1.9m | ▼ 09:06 0.8m | ▲ 15:31 1.8m | ▼ 21:19 1m | 06:31 | 18:37 | 03:33 | 15:59 | |
27/01/2025 Montag | ▲ 03:21 1.9m | ▼ 09:51 0.7m | ▲ 16:18 1.9m | ▼ 22:06 0.9m | 06:32 | 18:38 | 04:30 | 16:57 | |
28/01/2025 Dienstag | ▲ 04:10 2m | ▼ 10:32 0.5m | ▲ 17:00 2m | ▼ 22:49 0.8m | 06:32 | 18:38 | 05:28 | 17:54 | |
29/01/2025 Mittwoch | ▲ 04:55 2.1m | ▼ 11:11 0.5m | ▲ 17:40 2.1m | ▼ 23:31 0.7m | 06:32 | 18:38 | 06:25 | 18:49 | |
30/01/2025 Donnerstag | ▲ 05:38 2.1m | ▼ 11:50 0.4m | ▲ 18:19 2.2m | 06:32 | 18:38 | 07:18 | 19:42 | ||
31/01/2025 Freitag | ▼ 00:12 0.6m | ▲ 06:21 2.2m | ▼ 12:29 0.4m | ▲ 18:59 2.2m | 06:32 | 18:38 | 08:10 | 20:32 | |
Februar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 Samstag | ▼ 00:54 0.6m | ▲ 07:04 2.1m | ▼ 13:09 0.4m | ▲ 19:40 2.2m | 06:32 | 18:38 | 08:59 | 21:21 | |
02/02/2025 Sonntag | ▼ 01:38 0.6m | ▲ 07:48 2.1m | ▼ 13:51 0.4m | ▲ 20:24 2.2m | 06:32 | 18:39 | 09:47 | 22:10 | |
03/02/2025 Montag | ▼ 02:24 0.6m | ▲ 08:36 2m | ▼ 14:35 0.6m | ▲ 21:10 2.1m | 06:33 | 18:39 | 10:35 | 22:59 | |
04/02/2025 Dienstag | ▼ 03:13 0.7m | ▲ 09:31 1.9m | ▼ 15:23 0.7m | ▲ 22:03 2m | 06:33 | 18:39 | 11:25 | 23:51 | |
05/02/2025 Mittwoch | ▼ 04:10 0.8m | ▲ 10:36 1.8m | ▼ 16:20 0.8m | ▲ 23:05 1.9m | 06:33 | 18:39 | 12:18 | ||
06/02/2025 Donnerstag | ▼ 05:18 0.9m | ▲ 11:57 1.7m | ▼ 17:33 1m | 06:33 | 18:39 | 13:15 | 01:44 | ||
07/02/2025 Freitag | ▲ 00:19 1.9m | ▼ 06:40 0.9m | ▲ 13:26 1.7m | ▼ 19:02 1m | 06:33 | 18:39 | 14:14 | 01:44 | |
08/02/2025 Samstag | ▲ 01:38 1.8m | ▼ 08:00 0.8m | ▲ 14:46 1.8m | ▼ 20:24 1m | 06:33 | 18:39 | 15:14 | 02:44 | |
09/02/2025 Sonntag | ▲ 02:49 1.9m | ▼ 09:03 0.7m | ▲ 15:49 1.9m | ▼ 21:27 0.9m | 06:33 | 18:39 | 16:13 | 03:44 | |
10/02/2025 Montag | ▲ 03:47 1.9m | ▼ 09:52 0.6m | ▲ 16:37 2m | ▼ 22:15 0.8m | 06:33 | 18:39 | 17:08 | 04:41 | |
11/02/2025 Dienstag | ▲ 04:33 2m | ▼ 10:34 0.6m | ▲ 17:17 2m | ▼ 22:56 0.8m | 06:33 | 18:39 | 17:59 | 05:35 | |
12/02/2025 Mittwoch | ▲ 05:11 2m | ▼ 11:11 0.5m | ▲ 17:51 2.1m | ▼ 23:34 0.7m | 06:33 | 18:39 | 18:47 | 06:24 | |
13/02/2025 Donnerstag | ▲ 05:45 2m | ▼ 11:46 0.5m | ▲ 18:22 2.1m | 06:33 | 18:39 | 19:30 | 07:09 | ||
14/02/2025 Freitag | ▼ 00:09 0.7m | ▲ 06:16 2m | ▼ 12:20 0.5m | ▲ 18:50 2.1m | 06:33 | 18:39 | 20:12 | 07:51 | |
15/02/2025 Samstag | ▼ 00:42 0.7m | ▲ 06:46 2m | ▼ 12:52 0.5m | ▲ 19:17 2.1m | 06:33 | 18:39 | 20:51 | 08:31 | |
16/02/2025 Sonntag | ▼ 01:15 0.7m | ▲ 07:16 2m | ▼ 13:24 0.6m | ▲ 19:44 2m | 06:33 | 18:39 | 21:31 | 09:10 | |
17/02/2025 Montag | ▼ 01:49 0.7m | ▲ 07:48 1.9m | ▼ 13:56 0.7m | ▲ 20:12 2m | 06:33 | 18:39 | 22:11 | 09:50 | |
18/02/2025 Dienstag | ▼ 02:23 0.8m | ▲ 08:23 1.8m | ▼ 14:28 0.8m | ▲ 20:44 1.9m | 06:33 | 18:39 | 22:54 | 10:31 | |
19/02/2025 Mittwoch | ▼ 03:01 0.8m | ▲ 09:04 1.7m | ▼ 15:04 0.9m | ▲ 21:22 1.8m | 06:33 | 18:38 | 23:39 | 11:14 | |
20/02/2025 Donnerstag | ▼ 03:45 0.9m | ▲ 09:57 1.6m | ▼ 15:47 1m | ▲ 22:12 1.8m | 06:32 | 18:38 | 12:00 | ||
21/02/2025 Freitag | ▼ 04:43 1m | ▲ 11:12 1.6m | ▼ 16:49 1.1m | ▲ 23:22 1.7m | 06:32 | 18:38 | 01:20 | 12:51 | |
Tide from Libreville, Gabon (9.22km from Pointe Denis)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More