Pipeline Oahu, Hawaii, Vereinigte Staaten Fans: 2637 | Zeit: 11h08 07/02 UTC-10 | Tageszeit: 07h05 bis 18h26

Februar 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
07/02/2026 Samstag 05:59 0.3m 51 11:44 0m 48 20:21 0.3m 44 67% 07:07 18:25 10:43
08/02/2026 Sonntag 01:58 0.2m 41 06:14 0.2m 39 12:18 0m 37 21:37 0.4m 33 60% 07:07 18:26 00:02 11:18
09/02/2026 Montag 13:03 0m 29 22:48 0.4m 28 53% 07:06 18:27 00:55 11:57
10/02/2026 Dienstag 14:06 0m 29 23:45 0.4m 32 47% 07:06 18:27 01:50 12:40
11/02/2026 Mittwoch 07:07 0.1m 35 11:01 0.1m 36 15:15 0m 37 40% 07:05 18:28 02:44 14:20
12/02/2026 Donnerstag 00:30 0.5m 42 07:19 0.1m 45 12:08 0.1m 47 16:14 0m 49 33% 07:04 18:28 03:37 14:21
13/02/2026 Freitag 01:07 0.5m 53 07:34 0.1m 57 12:52 0.1m 60 17:04 0m 63 27% 07:04 18:29 04:28 15:16
14/02/2026 Samstag 01:40 0.5m 67 07:52 0.1m 69 13:30 0.2m 72 17:49 0m 73 20% 07:03 18:29 05:16 16:13
15/02/2026 Sonntag 02:11 0.5m 78 08:11 0m 81 14:07 0.2m 83 18:31 0m 84 13% 07:03 18:30 05:59 17:11
16/02/2026 Montag 02:41 0.5m 87 08:31 0m 89 14:44 0.2m 91 19:12 0m 92 7% 07:02 18:30 06:39 18:08
17/02/2026 Dienstag 03:10 0.5m 94 08:52 0m 95 15:24 0.3m 96 19:55 0m 97 Neu Mond 07:01 18:31 07:17 19:05
18/02/2026 Mittwoch 03:40 0.5m 98 09:16 0m 98 16:06 0.3m 98 20:42 0m 98 7% 07:01 18:31 07:52 20:01
19/02/2026 Donnerstag 04:10 0.4m 97 09:41 0m 95 16:53 0.3m 94 21:35 0.1m 92 13% 07:00 18:32 08:26 20:58
20/02/2026 Freitag 04:40 0.4m 90 10:08 0m 88 17:45 0.4m 85 22:38 0.1m 82 20% 06:59 18:32 09:02 21:56
21/02/2026 Samstag 05:11 0.3m 79 10:37 0m 76 18:46 0.4m 72 27% 06:59 18:33 09:39 22:57
22/02/2026 Sonntag 00:04 0.1m 68 05:43 0.2m 65 11:12 0m 62 19:59 0.4m 57 33% 06:58 18:33 10:21
23/02/2026 Montag 02:20 0.2m 53 06:15 0.2m 51 11:56 0m 48 21:20 0.4m 43 40% 06:57 18:34 11:09 00:01
24/02/2026 Dienstag 05:21 0.1m 41 07:21 0.1m 41 12:58 0m 40 22:37 0.5m 41 47% 06:56 18:34 12:03 01:08
25/02/2026 Mittwoch 06:03 0.1m 43 10:14 0.1m 45 14:21 0m 46 23:40 0.5m 50 53% 06:56 18:35 14:08 02:13
26/02/2026 Donnerstag 06:33 0m 53 11:50 0.1m 56 15:42 0m 59 60% 06:55 18:35 14:09 03:16
27/02/2026 Freitag 00:32 0.5m 65 06:59 0m 68 12:48 0.1m 72 16:49 0m 74 67% 06:54 18:35 15:14 04:13
28/02/2026 Samstag 01:16 0.5m 79 07:24 0m 82 13:34 0.2m 85 17:47 0m 86 73% 06:53 18:36 16:19 05:03

März 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/03/2026 Sonntag 01:55 0.5m 90 07:48 0m 92 14:14 0.2m 94 18:37 0m 95 87% 06:52 18:36 17:20 05:46
02/03/2026 Montag 02:29 0.5m 97 08:11 0m 98 14:53 0.3m 98 19:25 0m 99 93% 06:52 18:37 18:17 06:25
03/03/2026 Dienstag 03:01 0.5m 99 08:33 0m 99 15:30 0.3m 98 20:11 0m 97 Vollmond 06:51 18:37 19:12 07:00
04/03/2026 Mittwoch 03:31 0.4m 96 08:55 0m 95 16:08 0.3m 92 20:57 0m 91 93% 06:50 18:37 20:06 07:33
05/03/2026 Donnerstag 03:59 0.4m 89 09:17 0m 87 16:47 0.4m 84 21:47 0.1m 82 87% 06:49 18:38 20:59 08:06
06/03/2026 Freitag 04:26 0.3m 78 09:38 0m 76 17:29 0.4m 72 22:43 0.1m 69 80% 06:48 18:38 21:51 08:39
07/03/2026 Samstag 04:52 0.2m 66 10:01 0m 63 18:16 0.4m 59 23:56 0.1m 56 73% 06:47 18:39 22:45 09:15
08/03/2026 Sonntag 05:14 0.2m 52 10:25 0m 50 19:14 0.4m 45 67% 06:47 18:39 23:39 09:52
09/03/2026 Montag 01:58 0.1m 42 05:24 0.2m 39 10:56 0m 37 20:28 0.4m 32 60% 06:46 18:39 10:34
10/03/2026 Dienstag 11:41 0.1m 27 21:48 0.4m 25 53% 06:45 18:40 00:33 11:20

Tide from Oahu Island: Haleiwa, Waialua Bay (10.00km from Pipeline)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More