- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (157)
- Gezeiten (31)
- Webcams
Februar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 Donnerstag | ▼ 02:13 0.8m | ▲ 08:54 1.2m | ▼ 16:52 0.4m | 06:33 | 17:12 | 10:56 | 00:51 | ||
07/02/2025 Freitag | ▲ 00:30 0.9m | ▼ 01:27 1m | ▲ 09:46 1.2m | ▼ 18:48 0.3m | 06:32 | 17:13 | 11:42 | 02:02 | |
08/02/2025 Samstag | ▲ 04:22 1.1m | ▼ 07:39 1.1m | ▲ 11:17 1.1m | ▼ 20:00 0.2m | 06:31 | 17:14 | 12:36 | 03:10 | |
09/02/2025 Sonntag | ▲ 04:17 1.2m | ▼ 08:45 1m | ▲ 12:57 1.1m | ▼ 20:51 0.1m | 06:31 | 17:15 | 13:37 | 04:11 | |
10/02/2025 Montag | ▲ 04:34 1.3m | ▼ 09:23 0.9m | ▲ 14:20 1.2m | ▼ 21:34 0m | 06:30 | 17:16 | 14:43 | 05:04 | |
11/02/2025 Dienstag | ▲ 04:55 1.3m | ▼ 09:56 0.7m | ▲ 15:23 1.3m | ▼ 22:11 0m | 06:29 | 17:17 | 15:49 | 05:47 | |
12/02/2025 Mittwoch | ▲ 05:17 1.3m | ▼ 10:28 0.6m | ▲ 16:14 1.3m | ▼ 22:46 0m | 06:28 | 17:18 | 16:54 | 06:22 | |
13/02/2025 Donnerstag | ▲ 05:39 1.3m | ▼ 10:59 0.5m | ▲ 16:57 1.3m | ▼ 23:18 0m | 06:27 | 17:19 | 17:57 | 06:52 | |
14/02/2025 Freitag | ▲ 06:00 1.3m | ▼ 11:30 0.4m | ▲ 17:35 1.3m | ▼ 23:47 0.1m | 06:26 | 17:20 | 18:56 | 07:18 | |
15/02/2025 Samstag | ▲ 06:21 1.3m | ▼ 11:59 0.4m | ▲ 18:10 1.3m | 06:25 | 17:21 | 19:54 | 07:41 | ||
16/02/2025 Sonntag | ▼ 00:14 0.2m | ▲ 06:39 1.3m | ▼ 12:27 0.3m | ▲ 18:42 1.3m | 06:24 | 17:21 | 20:51 | 08:04 | |
17/02/2025 Montag | ▼ 00:39 0.3m | ▲ 06:56 1.3m | ▼ 12:55 0.3m | ▲ 19:13 1.2m | 06:22 | 17:22 | 21:47 | 08:27 | |
18/02/2025 Dienstag | ▼ 01:02 0.4m | ▲ 07:10 1.3m | ▼ 13:24 0.3m | ▲ 19:47 1.1m | 06:21 | 17:23 | 22:45 | 09:18 | |
19/02/2025 Mittwoch | ▼ 01:22 0.5m | ▲ 07:26 1.2m | ▼ 13:57 0.4m | ▲ 20:32 1m | 06:20 | 17:24 | 23:44 | 09:18 | |
20/02/2025 Donnerstag | ▼ 01:40 0.7m | ▲ 07:45 1.2m | ▼ 14:39 0.4m | ▲ 21:47 0.9m | 06:19 | 17:25 | 09:48 | ||
21/02/2025 Freitag | ▼ 01:51 0.8m | ▲ 08:13 1.2m | ▼ 15:51 0.5m | 06:18 | 17:26 | 00:45 | 10:25 | ||
22/02/2025 Samstag | ▲ 00:29 0.9m | ▼ 01:06 0.9m | ▲ 09:11 1.1m | ▼ 18:25 0.4m | 06:17 | 17:27 | 01:45 | 11:10 | |
23/02/2025 Sonntag | ▲ 03:53 1.1m | ▼ 07:33 1m | ▲ 10:57 1.1m | ▼ 19:46 0.3m | 06:15 | 17:28 | 02:44 | 12:03 | |
24/02/2025 Montag | ▲ 03:46 1.2m | ▼ 08:31 0.9m | ▲ 12:36 1.1m | ▼ 20:35 0.1m | 06:14 | 17:29 | 03:39 | 13:05 | |
25/02/2025 Dienstag | ▲ 04:03 1.3m | ▼ 09:08 0.8m | ▲ 13:54 1.2m | ▼ 21:17 0m | 06:13 | 17:30 | 04:27 | 14:13 | |
26/02/2025 Mittwoch | ▲ 04:26 1.3m | ▼ 09:42 0.7m | ▲ 14:56 1.3m | ▼ 21:56 -0.1m | 06:12 | 17:31 | 05:09 | 15:25 | |
27/02/2025 Donnerstag | ▲ 04:51 1.4m | ▼ 10:15 0.5m | ▲ 15:49 1.4m | ▼ 22:32 -0.1m | 06:11 | 17:32 | 05:45 | 16:37 | |
28/02/2025 Freitag | ▲ 05:17 1.4m | ▼ 10:49 0.4m | ▲ 16:37 1.4m | ▼ 23:08 0m | 06:09 | 17:33 | 06:17 | 17:49 | |
März 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 Samstag | ▲ 05:41 1.4m | ▼ 11:23 0.3m | ▲ 17:23 1.4m | ▼ 23:41 0m | 06:08 | 17:34 | 06:47 | 19:00 | |
02/03/2025 Sonntag | ▲ 06:05 1.4m | ▼ 11:57 0.2m | ▲ 18:07 1.4m | 06:07 | 17:34 | 07:15 | 20:12 | ||
03/03/2025 Montag | ▼ 00:12 0.2m | ▲ 06:27 1.4m | ▼ 12:33 0.1m | ▲ 18:52 1.4m | 06:06 | 17:35 | 07:45 | 21:25 | |
04/03/2025 Dienstag | ▼ 00:41 0.4m | ▲ 06:47 1.3m | ▼ 13:10 0.1m | ▲ 19:40 1.2m | 06:04 | 17:36 | 08:18 | 22:38 | |
05/03/2025 Mittwoch | ▼ 01:06 0.5m | ▲ 07:04 1.3m | ▼ 13:50 0.2m | ▲ 20:36 1.1m | 06:03 | 17:37 | 09:39 | 23:52 | |
06/03/2025 Donnerstag | ▼ 01:25 0.7m | ▲ 07:20 1.3m | ▼ 14:41 0.2m | ▲ 21:54 1m | 06:02 | 17:38 | 09:39 | ||
07/03/2025 Freitag | ▼ 01:31 0.9m | ▲ 07:32 1.2m | ▼ 16:04 0.3m | 06:00 | 17:39 | 10:31 | 01:03 | ||
08/03/2025 Samstag | ▲ 07:07 1.1m | ▼ 18:28 0.3m | 05:59 | 17:40 | 11:30 | 02:07 | |||
09/03/2025 Sonntag | ▲ 04:07 1.1m | ▼ 08:46 1m | ▲ 11:04 1m | ▼ 19:50 0.2m | 05:58 | 17:41 | 12:34 | 03:02 | |
Tide from Katsuura Wan (23.63km from Taito)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More