Piha Neuseeland Fans: 714 | Zeit: 14h31 27/11 UTC+13 | Tageszeit: 05h55 bis 20h24
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 Mittwoch | ▼ 01:38 1.1m 61 | ▲ 08:08 2.5m 63 | ▼ 14:01 1.2m 64 | ▲ 20:20 2.7m 66 | 05:56 | 20:22 | 03:28 | 16:33 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▼ 02:22 1.1m 67 | ▲ 09:02 2.6m 68 | ▼ 14:49 1.2m 69 | ▲ 21:07 2.6m 70 | 05:56 | 20:23 | 03:50 | 17:32 | |
29/11/2024 Freitag | ▼ 03:04 1.1m 71 | ▲ 09:49 2.7m 72 | ▼ 15:34 1.1m 73 | ▲ 21:52 2.7m 74 | 05:56 | 20:24 | 04:15 | 18:32 | |
30/11/2024 Samstag | ▼ 03:46 1m 74 | ▲ 10:32 2.8m 75 | ▼ 16:18 1m 75 | ▲ 22:35 2.7m 76 | 05:56 | 20:25 | 04:43 | 19:35 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▼ 04:29 1m 76 | ▲ 11:12 2.8m 76 | ▼ 17:01 1m 76 | ▲ 23:18 2.7m 76 | 05:55 | 20:26 | 05:18 | 20:39 | |
02/12/2024 Montag | ▼ 05:14 0.9m 76 | ▲ 11:52 2.9m 75 | ▼ 17:44 0.9m 74 | 05:55 | 20:27 | 06:00 | 21:40 | ||
03/12/2024 Dienstag | ▲ 00:00 2.8m 73 | ▼ 05:59 0.8m 73 | ▲ 12:33 2.9m 72 | ▼ 18:28 0.9m 71 | 05:55 | 20:28 | 06:50 | 22:37 | |
04/12/2024 Mittwoch | ▲ 00:44 2.8m 69 | ▼ 06:43 0.8m 68 | ▲ 13:15 2.9m 67 | ▼ 19:14 0.9m 66 | 05:55 | 20:29 | 07:49 | 23:26 | |
05/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:29 2.8m 64 | ▼ 07:27 0.7m 63 | ▲ 13:59 3m 62 | ▼ 20:01 0.9m 60 | 05:55 | 20:30 | 08:54 | ||
06/12/2024 Freitag | ▲ 02:15 2.8m 59 | ▼ 08:10 0.7m 58 | ▲ 14:44 3m 57 | ▼ 20:49 0.9m 56 | 05:55 | 20:30 | 10:03 | 00:08 | |
07/12/2024 Samstag | ▲ 03:03 2.8m 55 | ▼ 08:56 0.8m 54 | ▲ 15:32 3m 54 | ▼ 21:40 0.9m 55 | 05:55 | 20:31 | 11:12 | 00:43 | |
08/12/2024 Sonntag | ▲ 03:52 2.8m 55 | ▼ 09:47 0.8m 56 | ▲ 16:21 3m 56 | ▼ 22:32 0.8m 57 | 05:55 | 20:32 | 13:31 | 01:13 | |
09/12/2024 Montag | ▲ 04:43 2.8m 58 | ▼ 10:44 0.9m 59 | ▲ 17:14 3m 61 | ▼ 23:28 0.8m 62 | 05:55 | 20:33 | 13:32 | 01:40 | |
10/12/2024 Dienstag | ▲ 05:38 2.8m 64 | ▼ 11:46 0.9m 66 | ▲ 18:11 3m 68 | 05:55 | 20:34 | 14:41 | 02:06 | ||
11/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:23 0.8m 70 | ▲ 06:39 2.8m 72 | ▼ 12:49 0.9m 74 | ▲ 19:10 3m 76 | 05:55 | 20:35 | 15:53 | 02:32 | |
12/12/2024 Donnerstag | ▼ 01:20 0.7m 77 | ▲ 07:45 2.9m 78 | ▼ 13:50 0.9m 80 | ▲ 20:10 3m 82 | 05:55 | 20:35 | 17:07 | 03:01 | |
13/12/2024 Freitag | ▼ 02:15 0.6m 83 | ▲ 08:50 3m 84 | ▼ 14:49 0.8m 85 | ▲ 21:09 3m 86 | 05:55 | 20:36 | 18:22 | 03:34 | |
14/12/2024 Samstag | ▼ 03:11 0.5m 86 | ▲ 09:50 3.1m 87 | ▼ 15:47 0.7m 87 | ▲ 22:06 3.1m 87 | 05:56 | 20:37 | 19:38 | 04:13 | |
15/12/2024 Sonntag | ▼ 04:06 0.5m 87 | ▲ 10:44 3.2m 86 | ▼ 16:42 0.7m 86 | ▲ 23:01 3.1m 85 | 05:56 | 20:37 | 20:49 | 05:01 | |
16/12/2024 Montag | ▼ 05:01 0.5m 84 | ▲ 11:34 3.2m 83 | ▼ 17:36 0.6m 82 | ▲ 23:53 3m 81 | 05:56 | 20:38 | 21:51 | 05:58 | |
17/12/2024 Dienstag | ▼ 05:54 0.5m 80 | ▲ 12:23 3.2m 78 | ▼ 18:27 0.6m 77 | 05:56 | 20:39 | 22:43 | 07:04 | ||
18/12/2024 Mittwoch | ▲ 00:44 3m 75 | ▼ 06:44 0.5m 73 | ▲ 13:12 3.2m 71 | ▼ 19:18 0.7m 69 | 05:57 | 20:39 | 23:24 | 08:13 | |
19/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:34 3m 67 | ▼ 07:32 0.5m 65 | ▲ 14:00 3.1m 63 | ▼ 20:06 0.7m 61 | 05:57 | 20:40 | 23:56 | 09:21 | |
20/12/2024 Freitag | ▲ 02:24 2.9m 59 | ▼ 08:17 0.6m 57 | ▲ 14:48 3m 56 | ▼ 20:54 0.8m 54 | 05:58 | 20:40 | 10:27 | ||
21/12/2024 Samstag | ▲ 03:12 2.8m 51 | ▼ 09:01 0.7m 50 | ▲ 15:34 3m 49 | ▼ 21:41 0.9m 47 | 05:58 | 20:41 | 00:24 | 11:29 | |
22/12/2024 Sonntag | ▲ 03:59 2.8m 46 | ▼ 09:47 0.9m 45 | ▲ 16:19 2.9m 44 | ▼ 22:29 0.9m 43 | 05:59 | 20:41 | 00:47 | 13:26 | |
23/12/2024 Montag | ▲ 04:45 2.7m 43 | ▼ 10:37 1m 42 | ▲ 17:03 2.8m 42 | ▼ 23:15 1m 42 | 05:59 | 20:42 | 01:09 | 13:26 | |
24/12/2024 Dienstag | ▲ 05:31 2.6m 42 | ▼ 11:29 1.1m 43 | ▲ 17:48 2.7m 43 | 06:00 | 20:42 | 01:30 | 14:22 | ||
25/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:01 1.1m 44 | ▲ 06:20 2.5m 45 | ▼ 12:22 1.2m 46 | ▲ 18:35 2.6m 47 | 06:00 | 20:43 | 01:52 | 15:20 | |
26/12/2024 Donnerstag | ▼ 00:46 1.1m 48 | ▲ 07:15 2.5m 49 | ▼ 13:14 1.2m 51 | ▲ 19:26 2.6m 53 | 06:01 | 20:43 | 02:16 | 16:20 | |
27/12/2024 Freitag | ▼ 01:32 1.1m 54 | ▲ 08:15 2.5m 56 | ▼ 14:05 1.2m 57 | ▲ 20:19 2.5m 59 | 06:02 | 20:43 | 02:42 | 17:22 | |
28/12/2024 Samstag | ▼ 02:18 1.1m 60 | ▲ 09:11 2.6m 63 | ▼ 14:55 1.2m 64 | ▲ 21:12 2.6m 66 | 06:02 | 20:44 | 03:14 | 18:25 | |
Tide from Manukau Harbor Entr (12.56km from Piha)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More