Hashi Japan Fans: 8 | Zeit: 05h04 03/01 UTC+9 | Tageszeit: 07h18 bis 17h13

Januar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
02/01/2025 Donnerstag 01:38 0.3m 09:40 -0.1m 15:05 0m 18:41 0m 20% 07:19 17:10 09:15 19:28
03/01/2025 Freitag 02:27 0.3m 10:20 0m 15:21 0m 19:39 0m 27% 07:19 17:11 09:51 20:37
04/01/2025 Samstag 03:17 0.3m 10:55 0m 15:37 0.1m 20:44 0m 33% 07:19 17:12 10:22 21:46
05/01/2025 Sonntag 04:13 0.2m 11:20 0m 16:02 0.1m 21:59 0m 40% 07:19 17:13 10:50 22:53
06/01/2025 Montag 05:16 0.2m 11:33 0.1m 16:43 0.1m 23:29 0m 47% 07:19 17:14 11:17
07/01/2025 Dienstag 06:35 0.1m 11:36 0.1m 17:42 0.2m 53% 07:19 17:15 11:45 00:01
08/01/2025 Mittwoch 01:20 0m 08:18 0.1m 11:32 0.1m 18:55 0.2m 60% 07:19 17:15 12:15 01:10
09/01/2025 Donnerstag 03:22 0m 20:10 0.2m 67% 07:19 17:16 12:50 02:21
10/01/2025 Freitag 05:00 -0.1m 21:21 0.3m 73% 07:19 17:17 13:32 03:34
11/01/2025 Samstag 06:11 -0.1m 22:28 0.3m 80% 07:19 17:18 14:21 04:46
12/01/2025 Sonntag 07:08 -0.1m 23:29 0.3m 87% 07:19 17:19 15:19 05:53
13/01/2025 Montag 07:56 -0.1m 13:54 0m 15:58 0m 93% 07:19 17:20 16:24 06:52
14/01/2025 Dienstag 00:27 0.3m 08:40 -0.1m 14:08 0m 17:21 0m Vollmond 07:18 17:21 17:32 07:42
15/01/2025 Mittwoch 01:20 0.3m 09:20 -0.1m 14:30 0m 18:29 0m 93% 07:18 17:22 18:39 08:23
16/01/2025 Donnerstag 02:10 0.3m 09:53 0m 14:56 0m 19:30 0m 87% 07:18 17:23 19:43 09:24
17/01/2025 Freitag 02:56 0.2m 10:19 0m 15:22 0m 20:26 0m 80% 07:18 17:24 20:44 09:24
18/01/2025 Samstag 03:36 0.2m 10:33 0m 15:48 0.1m 21:21 0m 73% 07:17 17:25 21:42 09:49
19/01/2025 Sonntag 04:07 0.1m 10:34 0m 16:17 0.1m 22:19 0m 67% 07:17 17:26 22:39 10:12
20/01/2025 Montag 04:27 0.1m 10:23 0m 16:50 0.1m 23:27 0m 60% 07:17 17:27 23:35 10:35
21/01/2025 Dienstag 04:35 0.1m 10:12 0m 17:32 0.1m 53% 07:16 17:28 10:58
22/01/2025 Mittwoch 01:05 0m 04:41 0m 10:14 0m 18:25 0.1m 47% 07:16 17:29 00:31 11:23
23/01/2025 Donnerstag 03:51 0m 05:57 0m 10:31 0m 19:24 0.2m 40% 07:15 17:30 01:30 11:52
24/01/2025 Freitag 04:44 0m 09:05 0m 11:01 0m 20:23 0.2m 33% 07:15 17:31 02:30 12:26
25/01/2025 Samstag 05:16 -0.1m 10:57 0m 11:59 0m 21:20 0.2m 27% 07:14 17:32 03:32 13:07
26/01/2025 Sonntag 05:51 -0.1m 11:45 0m 13:38 0m 22:14 0.2m 20% 07:14 17:33 04:33 13:56
27/01/2025 Montag 06:29 -0.1m 12:20 0m 15:08 0m 23:07 0.3m 13% 07:13 17:34 05:32 14:55
28/01/2025 Dienstag 07:10 -0.1m 12:52 0m 16:21 0m 23:58 0.3m 7% 07:12 17:35 06:24 16:00
29/01/2025 Mittwoch 07:50 -0.1m 13:20 0m 17:23 0m Neu Mond 07:12 17:36 07:10 17:11
30/01/2025 Donnerstag 00:49 0.3m 08:29 -0.1m 13:46 0m 18:20 -0.1m 7% 07:11 17:37 07:48 18:22
31/01/2025 Freitag 01:39 0.3m 09:05 -0.1m 14:08 0m 19:16 -0.1m 13% 07:10 17:38 08:22 19:33

Februar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/02/2025 Samstag 02:30 0.2m 09:37 -0.1m 14:30 0m 20:14 -0.1m 20% 07:10 17:39 09:20 20:42
02/02/2025 Sonntag 03:22 0.2m 09:58 0m 14:54 0.1m 21:16 -0.1m 27% 07:09 17:40 09:20 21:52

Tide from Gotu, Simane, Japan (9.92km from Hashi)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More