Diamond Head Oahu, Hawaii, Vereinigte Staaten Fans: 1786 | Zeit: 16h49 03/02 UTC-10 | Tageszeit: 07h05 bis 18h24

Februar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
04/02/2025 Dienstag 03:37 0.2m 07:48 0.3m 14:41 0m 22:40 0.5m 40% 07:07 18:23 11:29
05/02/2025 Mittwoch 06:28 0.2m 08:30 0.2m 15:31 0m 23:53 0.6m 47% 07:06 18:24 12:14 01:01
06/02/2025 Donnerstag 08:27 0.1m 10:23 0.2m 16:32 0m 53% 07:06 18:24 14:01 02:06
07/02/2025 Freitag 00:55 0.6m 09:05 0.1m 12:25 0.1m 17:40 0m 60% 07:06 18:25 14:01 03:10
08/02/2025 Samstag 01:46 0.7m 09:35 0.1m 13:39 0.2m 18:42 0m 67% 07:05 18:25 15:01 04:12
09/02/2025 Sonntag 02:30 0.7m 10:01 0m 14:30 0.2m 19:37 0m 73% 07:05 18:26 16:03 05:08
10/02/2025 Montag 03:08 0.7m 10:26 0m 15:12 0.2m 20:24 0m 80% 07:04 18:27 17:03 05:58
11/02/2025 Dienstag 03:42 0.7m 10:49 0m 15:49 0.3m 21:08 0m 87% 07:04 18:27 18:01 06:41
12/02/2025 Mittwoch 04:13 0.7m 11:11 0m 16:25 0.3m 21:49 0m 93% 07:03 18:28 18:56 07:19
13/02/2025 Donnerstag 04:43 0.6m 11:32 0m 17:02 0.3m 22:30 0m Vollmond 07:02 18:28 19:48 07:53
14/02/2025 Freitag 05:10 0.6m 11:53 0m 17:40 0.4m 23:12 0.1m 93% 07:02 18:29 20:38 08:25
15/02/2025 Samstag 05:36 0.5m 12:14 0m 18:21 0.4m 23:58 0.1m 87% 07:01 18:29 21:27 08:55
16/02/2025 Sonntag 06:01 0.4m 12:35 0m 19:06 0.4m 80% 07:01 18:30 22:16 09:25
17/02/2025 Montag 00:53 0.2m 06:24 0.4m 12:58 0m 20:00 0.4m 73% 07:00 18:30 23:06 09:57
18/02/2025 Dienstag 02:08 0.2m 06:42 0.3m 13:23 0m 21:08 0.4m 67% 06:59 18:31 23:58 10:30
19/02/2025 Mittwoch 04:26 0.2m 06:42 0.2m 13:57 0.1m 22:27 0.5m 60% 06:59 18:31 11:07
20/02/2025 Donnerstag 14:48 0.1m 23:41 0.5m 53% 06:58 18:32 00:51 11:48
21/02/2025 Freitag 16:02 0.1m 47% 06:57 18:32 01:48 12:36
22/02/2025 Samstag 00:38 0.5m 08:54 0.1m 12:12 0.1m 17:19 0m 40% 06:56 18:33 02:44 14:28
23/02/2025 Sonntag 01:23 0.6m 09:06 0.1m 13:14 0.2m 18:22 0m 33% 06:56 18:33 03:40 14:28
24/02/2025 Montag 02:02 0.6m 09:24 0.1m 14:00 0.2m 19:17 0m 27% 06:55 18:33 04:34 15:30
25/02/2025 Dienstag 02:39 0.7m 09:44 0m 14:41 0.2m 20:07 0m 20% 06:54 18:34 05:23 16:34
26/02/2025 Mittwoch 03:14 0.7m 10:07 0m 15:24 0.3m 20:56 0m 13% 06:53 18:34 06:08 17:38
27/02/2025 Donnerstag 03:48 0.7m 10:32 0m 16:07 0.4m 21:46 0m 7% 06:53 18:35 06:49 18:40
28/02/2025 Freitag 04:23 0.6m 10:57 0m 16:52 0.4m 22:39 0m 7% 06:52 18:35 07:28 19:42

März 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/03/2025 Samstag 04:57 0.5m 11:25 -0.1m 17:41 0.5m 23:37 0m 13% 06:51 18:36 08:06 20:44
02/03/2025 Sonntag 05:32 0.5m 11:54 -0.1m 18:34 0.5m 20% 06:50 18:36 08:45 21:47
03/03/2025 Montag 00:45 0.1m 06:06 0.4m 12:25 -0.1m 19:35 0.5m 27% 06:49 18:36 09:26 22:51
04/03/2025 Dienstag 02:13 0.2m 06:42 0.3m 13:00 0m 20:46 0.5m 33% 06:48 18:37 10:11 23:57
05/03/2025 Mittwoch 04:26 0.2m 07:20 0.2m 13:43 0m 22:06 0.6m 40% 06:48 18:37 11:01
06/03/2025 Donnerstag 07:06 0.1m 08:51 0.1m 14:44 0m 23:25 0.6m 47% 06:47 18:37 11:56 01:03
07/03/2025 Freitag 07:57 0.1m 11:36 0.1m 16:11 0m 53% 06:46 18:38 12:55 02:06

Tide from Honolulu, Oahu (Hawaii) (8.78km from Diamond Head)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More