Ortigueira A Coruña, Spanien Fans: 222 | Zeit: 11h09 19/01 UTC+1 | Tageszeit: 08h57 bis 18h27
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (156)
- Gezeiten (31)
- Webcams
Januar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 Sonntag | ▼ 01:25 1m | ▲ 07:47 3.5m | ▼ 13:56 1.1m | ▲ 20:10 3.2m | 08:59 | 18:25 | 11:40 | ||
20/01/2025 Montag | ▼ 02:04 1.2m | ▲ 08:25 3.3m | ▼ 14:36 1.2m | ▲ 20:50 3m | 08:58 | 18:26 | 01:29 | 11:56 | |
21/01/2025 Dienstag | ▼ 02:49 1.3m | ▲ 09:06 3.1m | ▼ 15:23 1.4m | ▲ 21:35 2.9m | 08:58 | 18:27 | 01:28 | 12:14 | |
22/01/2025 Mittwoch | ▼ 03:44 1.5m | ▲ 09:56 2.9m | ▼ 16:21 1.5m | ▲ 22:33 2.8m | 08:57 | 18:29 | 02:32 | 12:34 | |
23/01/2025 Donnerstag | ▼ 04:56 1.6m | ▲ 11:03 2.8m | ▼ 17:32 1.6m | ▲ 23:48 2.8m | 08:56 | 18:30 | 03:38 | 12:59 | |
24/01/2025 Freitag | ▼ 06:14 1.6m | ▲ 12:28 2.8m | ▼ 18:42 1.5m | 08:55 | 18:31 | 04:45 | 13:30 | ||
25/01/2025 Samstag | ▲ 01:07 2.9m | ▼ 07:23 1.5m | ▲ 13:44 2.9m | ▼ 19:43 1.4m | 08:55 | 18:33 | 05:51 | 14:10 | |
26/01/2025 Sonntag | ▲ 02:10 3.1m | ▼ 08:19 1.3m | ▲ 14:41 3m | ▼ 20:33 1.2m | 08:54 | 18:34 | 06:54 | 15:01 | |
27/01/2025 Montag | ▲ 02:59 3.3m | ▼ 09:06 1.1m | ▲ 15:26 3.2m | ▼ 21:18 1m | 08:53 | 18:35 | 07:50 | 16:04 | |
28/01/2025 Dienstag | ▲ 03:41 3.5m | ▼ 09:48 0.8m | ▲ 16:06 3.4m | ▼ 22:00 0.8m | 08:52 | 18:37 | 08:36 | 17:17 | |
29/01/2025 Mittwoch | ▲ 04:20 3.7m | ▼ 10:29 0.6m | ▲ 16:44 3.6m | ▼ 22:40 0.7m | 08:51 | 18:38 | 09:12 | 18:34 | |
30/01/2025 Donnerstag | ▲ 04:58 3.9m | ▼ 11:08 0.5m | ▲ 17:22 3.7m | ▼ 23:19 0.5m | 08:50 | 18:39 | 09:42 | 19:53 | |
31/01/2025 Freitag | ▲ 05:36 4m | ▼ 11:48 0.4m | ▲ 18:00 3.8m | ▼ 23:59 0.5m | 08:49 | 18:41 | 10:06 | 21:11 | |
Februar 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 Samstag | ▲ 06:15 4m | ▼ 12:29 0.4m | ▲ 18:39 3.7m | 08:48 | 18:42 | 10:28 | 22:28 | ||
02/02/2025 Sonntag | ▼ 00:41 0.5m | ▲ 06:55 4m | ▼ 13:11 0.5m | ▲ 19:20 3.7m | 08:46 | 18:43 | 10:49 | 23:46 | |
03/02/2025 Montag | ▼ 01:24 0.7m | ▲ 07:38 3.8m | ▼ 13:56 0.7m | ▲ 20:05 3.5m | 08:45 | 18:45 | 11:10 | 01:03 | |
04/02/2025 Dienstag | ▼ 02:13 0.8m | ▲ 08:25 3.6m | ▼ 14:46 0.9m | ▲ 20:55 3.3m | 08:44 | 18:46 | 11:33 | 01:03 | |
05/02/2025 Mittwoch | ▼ 03:09 1.1m | ▲ 09:20 3.3m | ▼ 15:46 1.1m | ▲ 21:56 3.2m | 08:43 | 18:48 | 12:01 | 02:22 | |
06/02/2025 Donnerstag | ▼ 04:22 1.3m | ▲ 10:31 3.1m | ▼ 17:02 1.3m | ▲ 23:13 3.1m | 08:42 | 18:49 | 12:36 | 03:42 | |
07/02/2025 Freitag | ▼ 05:52 1.4m | ▲ 12:02 3m | ▼ 18:27 1.4m | 08:40 | 18:50 | 13:20 | 04:58 | ||
08/02/2025 Samstag | ▲ 00:43 3.1m | ▼ 07:19 1.3m | ▲ 13:32 3m | ▼ 19:42 1.3m | 08:39 | 18:52 | 14:16 | 06:06 | |
09/02/2025 Sonntag | ▲ 02:00 3.3m | ▼ 08:28 1.1m | ▲ 14:38 3.2m | ▼ 20:42 1.2m | 08:38 | 18:53 | 15:22 | 07:02 | |
10/02/2025 Montag | ▲ 02:57 3.5m | ▼ 09:20 1m | ▲ 15:29 3.4m | ▼ 21:29 1.1m | 08:36 | 18:54 | 16:33 | 07:46 | |
11/02/2025 Dienstag | ▲ 03:43 3.7m | ▼ 10:03 0.8m | ▲ 16:10 3.5m | ▼ 22:09 0.9m | 08:35 | 18:56 | 17:46 | 08:20 | |
12/02/2025 Mittwoch | ▲ 04:24 3.8m | ▼ 10:39 0.7m | ▲ 16:47 3.6m | ▼ 22:44 0.8m | 08:34 | 18:57 | 18:56 | 08:47 | |
13/02/2025 Donnerstag | ▲ 05:00 3.9m | ▼ 11:12 0.7m | ▲ 17:22 3.6m | ▼ 23:16 0.7m | 08:32 | 18:58 | 20:04 | 09:08 | |
14/02/2025 Freitag | ▲ 05:35 3.9m | ▼ 11:43 0.7m | ▲ 17:54 3.6m | ▼ 23:48 0.7m | 08:31 | 19:00 | 21:09 | 09:27 | |
15/02/2025 Samstag | ▲ 06:07 3.8m | ▼ 12:13 0.7m | ▲ 18:26 3.6m | 08:29 | 19:01 | 22:13 | 09:44 | ||
16/02/2025 Sonntag | ▼ 00:20 0.8m | ▲ 06:39 3.7m | ▼ 12:43 0.8m | ▲ 18:56 3.5m | 08:28 | 19:03 | 23:15 | 10:00 | |
17/02/2025 Montag | ▼ 00:52 0.9m | ▲ 07:10 3.6m | ▼ 13:14 0.9m | ▲ 19:27 3.3m | 08:27 | 19:04 | 10:17 | ||
18/02/2025 Dienstag | ▼ 01:26 1m | ▲ 07:41 3.3m | ▼ 13:47 1.1m | ▲ 19:59 3.2m | 08:25 | 19:05 | 01:23 | 10:37 | |
19/02/2025 Mittwoch | ▼ 02:03 1.2m | ▲ 08:14 3.1m | ▼ 14:25 1.3m | ▲ 20:35 3m | 08:24 | 19:07 | 01:23 | 10:59 | |
Tide from Carino (3.58km from Ortigueira)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More