- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Donnerstag | ▼ 01:47 1.2m 44 | ▲ 08:19 3.3m 42 | ▼ 14:37 1.2m 41 | ▲ 20:59 2.9m 40 | 08:17 | 17:46 | 23:17 | 13:40 | |
22/11/2024 Freitag | ▼ 02:45 1.5m 40 | ▲ 09:18 3.1m 40 | ▼ 15:51 1.4m 40 | ▲ 22:03 2.8m 40 | 08:18 | 17:45 | 14:05 | ||
23/11/2024 Samstag | ▼ 04:02 1.6m 40 | ▲ 10:24 3m 41 | ▼ 17:18 1.5m 43 | ▲ 23:13 2.8m 44 | 08:20 | 17:44 | 01:29 | 14:26 | |
24/11/2024 Sonntag | ▼ 05:32 1.6m 46 | ▲ 11:34 3m 47 | ▼ 18:29 1.4m 49 | 08:21 | 17:44 | 01:29 | 14:43 | ||
25/11/2024 Montag | ▲ 00:22 2.8m 51 | ▼ 06:41 1.5m 52 | ▲ 12:40 3m 54 | ▼ 19:19 1.3m 56 | 08:22 | 17:43 | 02:32 | 15:00 | |
26/11/2024 Dienstag | ▲ 01:19 3m 58 | ▼ 07:32 1.4m 60 | ▲ 13:35 3.1m 61 | ▼ 19:58 1.2m 62 | 08:23 | 17:43 | 03:33 | 15:17 | |
27/11/2024 Mittwoch | ▲ 02:05 3.1m 64 | ▼ 08:12 1.2m 66 | ▲ 14:21 3.2m 67 | ▼ 20:33 1.1m 68 | 08:24 | 17:42 | 04:35 | 15:34 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▲ 02:45 3.3m 69 | ▼ 08:49 1.1m 70 | ▲ 15:01 3.3m 71 | ▼ 21:05 1m 72 | 08:26 | 17:42 | 05:39 | 15:54 | |
29/11/2024 Freitag | ▲ 03:22 3.4m 73 | ▼ 09:24 1m 74 | ▲ 15:39 3.4m 74 | ▼ 21:38 0.9m 75 | 08:27 | 17:41 | 06:44 | 16:18 | |
30/11/2024 Samstag | ▲ 03:57 3.5m 75 | ▼ 09:58 0.9m 76 | ▲ 16:15 3.4m 76 | ▼ 22:11 0.8m 76 | 08:28 | 17:41 | 07:52 | 16:48 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▲ 04:31 3.5m 76 | ▼ 10:34 0.8m 76 | ▲ 16:51 3.4m 76 | ▼ 22:45 0.8m 75 | 08:29 | 17:40 | 08:59 | 17:26 | |
02/12/2024 Montag | ▲ 05:05 3.6m 74 | ▼ 11:09 0.8m 73 | ▲ 17:27 3.4m 73 | ▼ 23:20 0.8m 72 | 08:30 | 17:40 | 10:03 | 18:14 | |
03/12/2024 Dienstag | ▲ 05:40 3.5m 71 | ▼ 11:47 0.8m 69 | ▲ 18:04 3.3m 68 | ▼ 23:58 0.9m 67 | 08:31 | 17:40 | 11:00 | 19:14 | |
04/12/2024 Mittwoch | ▲ 06:18 3.5m 66 | ▼ 12:27 0.8m 64 | ▲ 18:44 3.2m 63 | 08:32 | 17:40 | 11:47 | 20:22 | ||
05/12/2024 Donnerstag | ▼ 00:38 0.9m 62 | ▲ 06:58 3.4m 61 | ▼ 13:11 0.9m 59 | ▲ 19:29 3.2m 58 | 08:33 | 17:40 | 12:25 | 21:35 | |
06/12/2024 Freitag | ▼ 01:24 1.1m 57 | ▲ 07:45 3.4m 56 | ▼ 14:02 1m 55 | ▲ 20:19 3.1m 54 | 08:34 | 17:39 | 12:55 | 22:50 | |
07/12/2024 Samstag | ▼ 02:16 1.2m 54 | ▲ 08:37 3.3m 54 | ▼ 15:02 1.1m 55 | ▲ 21:17 3m 56 | 08:35 | 17:39 | 13:20 | ||
08/12/2024 Sonntag | ▼ 03:20 1.3m 56 | ▲ 09:37 3.2m 57 | ▼ 16:13 1.1m 58 | ▲ 22:22 3m 59 | 08:36 | 17:39 | 13:42 | 01:20 | |
09/12/2024 Montag | ▼ 04:36 1.3m 61 | ▲ 10:44 3.2m 62 | ▼ 17:28 1.1m 64 | ▲ 23:32 3.1m 66 | 08:37 | 17:39 | 14:02 | 01:20 | |
10/12/2024 Dienstag | ▼ 05:53 1.2m 68 | ▲ 11:55 3.3m 69 | ▼ 18:36 1m 72 | 08:38 | 17:39 | 14:23 | 02:36 | ||
11/12/2024 Mittwoch | ▲ 00:40 3.2m 74 | ▼ 07:00 1.1m 76 | ▲ 13:03 3.4m 77 | ▼ 19:34 0.9m 78 | 08:39 | 17:39 | 14:46 | 03:53 | |
12/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:42 3.4m 80 | ▼ 07:59 0.9m 82 | ▲ 14:05 3.5m 83 | ▼ 20:25 0.7m 84 | 08:39 | 17:40 | 15:13 | 05:13 | |
13/12/2024 Freitag | ▲ 02:36 3.6m 85 | ▼ 08:51 0.7m 86 | ▲ 15:01 3.6m 86 | ▼ 21:12 0.7m 87 | 08:40 | 17:40 | 15:48 | 06:34 | |
14/12/2024 Samstag | ▲ 03:27 3.7m 87 | ▼ 09:40 0.6m 87 | ▲ 15:53 3.7m 87 | ▼ 21:57 0.6m 86 | 08:41 | 17:40 | 16:31 | 07:55 | |
15/12/2024 Sonntag | ▲ 04:14 3.8m 86 | ▼ 10:26 0.5m 85 | ▲ 16:41 3.7m 85 | ▼ 22:40 0.6m 84 | 08:42 | 17:40 | 17:26 | 09:09 | |
16/12/2024 Montag | ▲ 04:59 3.9m 83 | ▼ 11:11 0.5m 81 | ▲ 17:27 3.6m 80 | ▼ 23:21 0.7m 79 | 08:42 | 17:40 | 18:32 | 10:11 | |
17/12/2024 Dienstag | ▲ 05:43 3.9m 77 | ▼ 11:55 0.6m 76 | ▲ 18:12 3.5m 73 | 08:43 | 17:41 | 19:44 | 11:00 | ||
18/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:03 0.8m 71 | ▲ 06:27 3.8m 69 | ▼ 12:38 0.7m 67 | ▲ 18:56 3.4m 65 | 08:44 | 17:41 | 20:58 | 11:37 | |
19/12/2024 Donnerstag | ▼ 00:44 1m 63 | ▲ 07:11 3.6m 61 | ▼ 13:22 0.9m 59 | ▲ 19:40 3.2m 58 | 08:44 | 17:41 | 22:08 | 12:05 | |
20/12/2024 Freitag | ▼ 01:27 1.1m 56 | ▲ 07:55 3.5m 54 | ▼ 14:08 1.1m 52 | ▲ 20:26 3.1m 50 | 08:45 | 17:42 | 23:15 | 12:28 | |
21/12/2024 Samstag | ▼ 02:14 1.3m 49 | ▲ 08:42 3.3m 47 | ▼ 15:00 1.2m 46 | ▲ 21:15 2.9m 45 | 08:45 | 17:42 | 12:47 | ||
22/12/2024 Sonntag | ▼ 03:06 1.4m 44 | ▲ 09:32 3.1m 43 | ▼ 15:58 1.4m 43 | ▲ 22:08 2.9m 42 | 08:46 | 17:43 | 01:22 | 13:04 | |
Tide from Ria de Suances (5.06km from Liencres)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More