Pace Sicilia, Italien Fans: 19 | Zeit: 07h00 20/12 UTC+1 | Tageszeit: 07h08 bis 16h42

Dezember 2025 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
20/12/2025 Samstag 04:27 0.2m 71 09:57 0.2m 71 16:31 0.2m 71 22:18 0.1m 71 7% 07:09 16:40 07:45 16:45
21/12/2025 Sonntag 05:01 0.2m 71 10:31 0.2m 71 17:07 0.2m 71 22:52 0.1m 70 13% 07:10 16:40 08:33 17:45
22/12/2025 Montag 05:37 0.2m 70 11:05 0.2m 69 17:43 0.2m 69 23:26 0.1m 68 20% 07:10 16:41 09:13 18:48
23/12/2025 Dienstag 06:13 0.2m 67 11:41 0.2m 66 18:22 0.2m 66 27% 07:11 16:41 09:46 19:53
24/12/2025 Mittwoch 00:02 0.1m 65 06:51 0.2m 64 12:20 0.2m 63 19:04 0.2m 62 33% 07:11 16:42 10:15 20:58
25/12/2025 Donnerstag 00:40 0.1m 61 07:32 0.2m 61 13:05 0.2m 60 19:49 0.2m 59 40% 07:12 16:43 10:41 22:03
26/12/2025 Freitag 01:24 0.2m 58 08:17 0.2m 57 13:57 0.2m 57 20:40 0.2m 56 47% 07:12 16:43 11:04 23:08
27/12/2025 Samstag 02:17 0.2m 56 09:09 0.2m 56 15:00 0.2m 56 21:38 0.1m 56 53% 07:12 16:44 11:28
28/12/2025 Sonntag 03:21 0.2m 56 10:06 0.2m 57 16:16 0.2m 57 22:44 0.1m 58 60% 07:13 16:44 11:53 01:26
29/12/2025 Montag 04:36 0.2m 59 11:11 0.2m 61 17:32 0.2m 62 23:56 0.1m 63 67% 07:13 16:45 12:21 01:26
30/12/2025 Dienstag 05:50 0.2m 65 12:20 0.2m 68 18:39 0.1m 70 73% 07:13 16:46 12:55 02:40
31/12/2025 Mittwoch 01:07 0.2m 72 06:56 0.2m 74 13:28 0.3m 76 19:37 0.1m 80% 07:14 16:47 13:37 03:57

Januar 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/01/2026 Donnerstag 02:13 0.2m 07:54 0.1m 14:31 0.3m 20:31 0.1m 87% 07:14 16:48 14:30 05:15
02/01/2026 Freitag 03:10 0.3m 08:48 0.1m 15:27 0.3m 21:19 0m 93% 07:14 16:48 15:34 06:27
03/01/2026 Samstag 04:02 0.3m 09:38 0.1m 16:18 0.3m 22:05 0m Vollmond 07:14 16:49 16:47 07:29
04/01/2026 Sonntag 04:50 0.3m 10:25 0.1m 17:06 0.4m 22:49 0m 93% 07:14 16:50 18:03 08:19
05/01/2026 Montag 05:36 0.3m 11:10 0.1m 17:52 0.3m 23:32 0m 87% 07:14 16:51 19:18 08:59
06/01/2026 Dienstag 06:19 0.3m 11:55 0.1m 18:37 0.3m 80% 07:14 16:52 20:29 09:31
07/01/2026 Mittwoch 00:14 0.1m 07:03 0.3m 12:39 0.1m 19:20 0.3m 73% 07:14 16:53 21:36 09:57
08/01/2026 Donnerstag 00:56 0.1m 07:45 0.3m 13:25 0.2m 20:04 0.2m 67% 07:14 16:54 22:40 10:21
09/01/2026 Freitag 01:40 0.2m 08:29 0.2m 14:14 0.2m 20:50 0.1m 60% 07:14 16:55 23:41 10:43
10/01/2026 Samstag 02:29 0.2m 09:15 0.2m 15:12 0.2m 21:40 0.1m 53% 07:14 16:56 11:05
11/01/2026 Sonntag 03:27 0.3m 10:06 0.1m 16:22 0.3m 22:40 0.1m 47% 07:14 16:57 01:42 11:29
12/01/2026 Montag 04:39 0.3m 11:06 0.1m 17:35 0.3m 23:53 0m 40% 07:13 16:58 01:42 11:55
13/01/2026 Dienstag 05:52 0.3m 12:16 0.1m 18:39 0.3m 33% 07:13 16:59 02:43 12:26
14/01/2026 Mittwoch 01:10 0m 06:56 0.3m 13:24 0.1m 19:32 0.2m 27% 07:13 17:00 03:44 13:02
15/01/2026 Donnerstag 02:11 0.1m 07:47 0.3m 14:18 0.1m 20:17 0.2m 20% 07:12 17:01 04:43 13:45
16/01/2026 Freitag 02:57 0.1m 08:31 0.2m 15:02 0.2m 20:56 0.1m 13% 07:12 17:02 05:39 14:36
17/01/2026 Samstag 03:36 0.2m 09:10 0.2m 15:41 0.2m 21:32 0.1m 7% 07:12 17:03 06:29 15:35
18/01/2026 Sonntag 04:11 0.2m 09:45 0.2m 16:17 0.2m 22:06 0.1m Neu Mond 07:11 17:04 07:12 16:38
19/01/2026 Montag 04:44 0.2m 10:19 0.1m 16:52 0.3m 22:38 0.1m 7% 07:11 17:05 07:48 17:44
20/01/2026 Dienstag 05:18 0.3m 10:52 0.1m 17:28 0.3m 23:10 0m 13% 07:10 17:06 08:18 18:50

Tide from Strait of Messina: Villa San Giovanni (5.22km from Pace)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More