Cortellazzo Veneto, Italien Fans: 112 | Zeit: 00h59 27/11 UTC+1 | Tageszeit: 07h22 bis 16h30
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 Dienstag | ▼ 00:41 0.3m 58 | ▲ 07:46 0.9m 60 | ▼ 14:40 0.3m 61 | ▲ 20:39 0.6m 63 | 07:24 | 16:31 | 02:26 | 14:09 | |
27/11/2024 Mittwoch | ▼ 01:27 0.4m 64 | ▲ 08:11 0.9m 66 | ▼ 15:07 0.2m 67 | ▲ 21:22 0.6m 68 | 07:25 | 16:30 | 03:29 | 14:25 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▼ 02:07 0.4m 69 | ▲ 08:34 0.9m 70 | ▼ 15:34 0.1m 71 | ▲ 21:59 0.6m 72 | 07:27 | 16:30 | 04:34 | 14:43 | |
29/11/2024 Freitag | ▼ 02:44 0.4m 73 | ▲ 08:57 0.9m 74 | ▼ 16:02 0.1m 74 | ▲ 22:35 0.7m 75 | 07:28 | 16:29 | 05:42 | 15:05 | |
30/11/2024 Samstag | ▼ 03:19 0.4m 75 | ▲ 09:20 0.9m 76 | ▼ 16:30 0m 76 | ▲ 23:11 0.7m 76 | 07:29 | 16:29 | 06:51 | 15:33 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▼ 03:53 0.4m 76 | ▲ 09:44 0.9m 76 | ▼ 17:00 0m 76 | ▲ 23:47 0.7m 75 | 07:30 | 16:28 | 08:00 | 16:09 | |
02/12/2024 Montag | ▼ 04:29 0.5m 74 | ▲ 10:11 0.9m 73 | ▼ 17:32 0m 73 | 07:31 | 16:28 | 09:05 | 16:56 | ||
03/12/2024 Dienstag | ▲ 00:25 0.7m 72 | ▼ 05:07 0.5m 71 | ▲ 10:40 0.9m 70 | ▼ 18:06 0m 68 | 07:32 | 16:28 | 10:02 | 17:55 | |
04/12/2024 Mittwoch | ▲ 01:07 0.7m 67 | ▼ 05:50 0.5m 66 | ▲ 11:13 0.9m 64 | ▼ 18:43 0m 63 | 07:33 | 16:27 | 10:49 | 19:04 | |
05/12/2024 Donnerstag | ▲ 01:53 0.7m 62 | ▼ 06:43 0.6m 61 | ▲ 11:51 0.8m 59 | ▼ 19:25 0m 58 | 07:34 | 16:27 | 11:25 | 20:19 | |
06/12/2024 Freitag | ▲ 02:45 0.8m 57 | ▼ 07:53 0.6m 56 | ▲ 12:36 0.8m 55 | ▼ 20:11 0.1m 54 | 07:35 | 16:27 | 11:54 | 21:36 | |
07/12/2024 Samstag | ▲ 03:43 0.8m 54 | ▼ 09:23 0.5m 55 | ▲ 13:35 0.7m 55 | ▼ 21:04 0.2m 56 | 07:36 | 16:27 | 12:17 | 22:53 | |
08/12/2024 Sonntag | ▲ 04:41 0.8m 56 | ▼ 11:03 0.5m 58 | ▲ 15:08 0.6m 58 | ▼ 22:05 0.2m 59 | 07:37 | 16:27 | 12:37 | ||
09/12/2024 Montag | ▲ 05:36 0.8m 61 | ▼ 12:27 0.4m 63 | ▲ 17:27 0.5m 64 | ▼ 23:13 0.3m 66 | 07:38 | 16:27 | 12:56 | 01:28 | |
10/12/2024 Dienstag | ▲ 06:26 0.9m 68 | ▼ 13:29 0.3m 70 | ▲ 19:24 0.6m 72 | 07:39 | 16:27 | 13:15 | 01:28 | ||
11/12/2024 Mittwoch | ▼ 00:21 0.3m 74 | ▲ 07:12 0.9m 76 | ▼ 14:20 0.2m 77 | ▲ 20:42 0.6m 79 | 07:40 | 16:27 | 13:36 | 02:47 | |
12/12/2024 Donnerstag | ▼ 01:24 0.4m 80 | ▲ 07:54 1m 82 | ▼ 15:04 0.1m 83 | ▲ 21:43 0.7m 84 | 07:41 | 16:27 | 14:01 | 04:09 | |
13/12/2024 Freitag | ▼ 02:20 0.4m 85 | ▲ 08:35 1m 86 | ▼ 15:46 0m 86 | ▲ 22:34 0.7m 87 | 07:42 | 16:27 | 14:33 | 05:33 | |
14/12/2024 Samstag | ▼ 03:12 0.4m 87 | ▲ 09:12 1m 87 | ▼ 16:26 -0.1m 87 | ▲ 23:20 0.7m 86 | 07:43 | 16:27 | 15:14 | 06:55 | |
15/12/2024 Sonntag | ▼ 03:59 0.5m 86 | ▲ 09:49 1m 85 | ▼ 17:03 -0.1m 84 | 07:43 | 16:27 | 16:08 | 08:11 | ||
16/12/2024 Montag | ▲ 00:03 0.8m 83 | ▼ 04:44 0.5m 83 | ▲ 10:24 1m 82 | ▼ 17:40 -0.1m 80 | 07:44 | 16:28 | 17:14 | 09:13 | |
17/12/2024 Dienstag | ▲ 00:44 0.8m 78 | ▼ 05:28 0.5m 77 | ▲ 10:58 0.9m 76 | ▼ 18:15 0m 73 | 07:45 | 16:28 | 18:27 | 10:01 | |
18/12/2024 Mittwoch | ▲ 01:22 0.8m 71 | ▼ 06:13 0.5m 69 | ▲ 11:31 0.9m 68 | ▼ 18:49 0m 65 | 07:45 | 16:28 | 19:42 | 10:37 | |
19/12/2024 Donnerstag | ▲ 02:00 0.8m 63 | ▼ 07:01 0.5m 61 | ▲ 12:04 0.8m 59 | ▼ 19:22 0.1m 58 | 07:46 | 16:29 | 20:55 | 11:04 | |
20/12/2024 Freitag | ▲ 02:38 0.8m 56 | ▼ 07:55 0.5m 54 | ▲ 12:37 0.7m 52 | ▼ 19:55 0.1m 50 | 07:47 | 16:29 | 22:04 | 11:25 | |
21/12/2024 Samstag | ▲ 03:18 0.8m 49 | ▼ 09:00 0.5m 47 | ▲ 13:14 0.6m 46 | ▼ 20:29 0.2m 45 | 07:47 | 16:30 | 23:09 | 11:43 | |
22/12/2024 Sonntag | ▲ 04:01 0.8m 44 | ▼ 10:22 0.5m 43 | ▲ 13:59 0.6m 43 | ▼ 21:06 0.3m 42 | 07:48 | 16:30 | 11:58 | ||
23/12/2024 Montag | ▲ 04:49 0.8m 42 | ▼ 11:58 0.4m 42 | ▲ 15:21 0.5m 42 | ▼ 21:50 0.3m 43 | 07:48 | 16:31 | 01:17 | 12:13 | |
24/12/2024 Dienstag | ▲ 05:39 0.8m 43 | ▼ 13:19 0.4m 44 | ▲ 18:49 0.5m 45 | ▼ 22:52 0.4m 45 | 07:48 | 16:31 | 01:17 | 12:29 | |
25/12/2024 Mittwoch | ▲ 06:28 0.8m 47 | ▼ 14:10 0.3m 48 | ▲ 20:48 0.5m 50 | 07:49 | 16:32 | 02:21 | 12:46 | ||
26/12/2024 Donnerstag | ▼ 00:10 0.5m 51 | ▲ 07:13 0.8m 53 | ▼ 14:47 0.2m 54 | ▲ 21:44 0.6m 56 | 07:49 | 16:33 | 03:27 | 13:07 | |
27/12/2024 Freitag | ▼ 01:25 0.5m 57 | ▲ 07:53 0.8m 58 | ▼ 15:21 0.1m 61 | ▲ 22:23 0.6m 63 | 07:49 | 16:33 | 04:35 | 13:32 | |
Tide from Venezia (35.59km from Cortellazzo)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More