Fécamp Haute-Normandie, Frankreich Fans: 239 | Zeit: 02h19 01/11 UTC+1 | Tageszeit: 07h47 bis 17h36
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
November 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 Freitag | ▼ 05:09 1.7m 82 | ▲ 10:59 8.1m 81 | ▼ 17:26 1.7m 81 | ▲ 23:14 8m 80 | 07:48 | 17:35 | 07:49 | 17:13 | |
02/11/2024 Samstag | ▼ 05:40 1.6m 79 | ▲ 11:29 8.2m 78 | ▼ 17:58 1.6m 77 | ▲ 23:44 8.1m 76 | 07:49 | 17:33 | 09:01 | 17:33 | |
03/11/2024 Sonntag | ▼ 06:12 1.7m 75 | ▲ 11:58 8.2m 74 | ▼ 18:30 1.6m 71 | 07:51 | 17:31 | 10:15 | 17:58 | ||
04/11/2024 Montag | ▲ 00:15 8m 69 | ▼ 06:45 1.8m 67 | ▲ 12:29 8.1m 65 | ▼ 19:04 1.7m 63 | 07:53 | 17:30 | 11:26 | 18:34 | |
05/11/2024 Dienstag | ▲ 00:47 7.9m 61 | ▼ 07:20 2m 58 | ▲ 13:01 7.9m 56 | ▼ 19:41 1.9m 54 | 07:54 | 17:28 | 12:30 | 19:23 | |
06/11/2024 Mittwoch | ▲ 01:23 7.6m 52 | ▼ 07:58 2.3m 50 | ▲ 13:38 7.6m 48 | ▼ 20:21 2.2m 46 | 07:56 | 17:27 | 13:22 | 20:26 | |
07/11/2024 Donnerstag | ▲ 02:03 7.3m 44 | ▼ 08:42 2.6m 42 | ▲ 14:21 7.3m 41 | ▼ 21:09 2.5m 40 | 07:57 | 17:25 | 14:01 | 21:41 | |
08/11/2024 Freitag | ▲ 02:54 7m 40 | ▼ 09:35 2.9m 41 | ▲ 15:17 6.9m 42 | ▼ 22:07 2.8m 44 | 07:59 | 17:24 | 14:30 | 23:02 | |
09/11/2024 Samstag | ▲ 04:01 6.7m 46 | ▼ 10:40 3.1m 49 | ▲ 16:32 6.7m 51 | ▼ 23:18 2.9m 55 | 08:01 | 17:22 | 14:52 | ||
10/11/2024 Sonntag | ▲ 05:27 6.6m 58 | ▼ 11:58 3.1m 62 | ▲ 18:00 6.7m 66 | 08:03 | 17:21 | 15:09 | 01:51 | ||
11/11/2024 Montag | ▼ 00:36 2.8m 70 | ▲ 06:49 6.9m 74 | ▼ 13:15 2.8m 78 | ▲ 19:16 7m 81 | 08:04 | 17:19 | 15:24 | 01:51 | |
12/11/2024 Dienstag | ▼ 01:48 2.4m 84 | ▲ 07:54 7.4m 87 | ▼ 14:22 2.3m 90 | ▲ 20:17 7.5m 93 | 08:06 | 17:18 | 15:39 | 03:15 | |
13/11/2024 Mittwoch | ▼ 02:48 1.9m 95 | ▲ 08:48 7.9m 98 | ▼ 15:18 1.8m 99 | ▲ 21:09 8m 101 | 08:07 | 17:17 | 15:54 | 04:41 | |
14/11/2024 Donnerstag | ▼ 03:41 1.4m 101 | ▲ 09:35 8.3m 102 | ▼ 16:07 1.3m 102 | ▲ 21:56 8.4m 102 | 08:09 | 17:15 | 16:13 | 06:10 | |
15/11/2024 Freitag | ▼ 04:29 1m 102 | ▲ 10:19 8.7m 101 | ▼ 16:53 0.9m 99 | ▲ 22:41 8.7m 98 | 08:11 | 17:14 | 16:36 | 07:41 | |
16/11/2024 Samstag | ▼ 05:14 0.9m 96 | ▲ 11:02 8.9m 95 | ▼ 17:38 0.7m 93 | ▲ 23:25 8.7m 90 | 08:12 | 17:13 | 17:08 | 09:12 | |
17/11/2024 Sonntag | ▼ 05:58 0.9m 87 | ▲ 11:44 8.8m 84 | ▼ 18:22 0.8m 80 | 08:14 | 17:12 | 17:52 | 10:38 | ||
18/11/2024 Montag | ▲ 00:08 8.6m 77 | ▼ 06:42 1.1m 75 | ▲ 12:26 8.6m 72 | ▼ 19:05 1m 68 | 08:15 | 17:10 | 18:51 | 11:49 | |
19/11/2024 Dienstag | ▲ 00:51 8.3m 65 | ▼ 07:26 1.5m 62 | ▲ 13:09 8.2m 59 | ▼ 19:50 1.4m 56 | 08:17 | 17:09 | 20:03 | 12:42 | |
20/11/2024 Mittwoch | ▲ 01:37 7.9m 53 | ▼ 08:11 1.9m 50 | ▲ 13:54 7.8m 48 | ▼ 20:36 1.9m 46 | 08:19 | 17:08 | 21:20 | 13:20 | |
21/11/2024 Donnerstag | ▲ 02:26 7.4m 44 | ▼ 08:59 2.5m 42 | ▲ 14:45 7.3m 41 | ▼ 21:26 2.4m 40 | 08:20 | 17:07 | 22:37 | 13:46 | |
22/11/2024 Freitag | ▲ 03:23 6.9m 40 | ▼ 09:52 2.9m 40 | ▲ 15:44 6.8m 40 | ▼ 22:22 2.8m 40 | 08:22 | 17:06 | 23:52 | 14:04 | |
23/11/2024 Samstag | ▲ 04:32 6.5m 40 | ▼ 10:53 3.3m 41 | ▲ 16:58 6.5m 43 | ▼ 23:28 3.1m 44 | 08:23 | 17:06 | 01:02 | 14:19 | |
24/11/2024 Sonntag | ▲ 05:49 6.4m 46 | ▼ 12:04 3.4m 48 | ▲ 18:14 6.4m 49 | 08:25 | 17:05 | 01:02 | 14:31 | ||
25/11/2024 Montag | ▼ 00:39 3.2m 51 | ▲ 06:58 6.5m 52 | ▼ 13:16 3.3m 54 | ▲ 19:20 6.5m 56 | 08:26 | 17:04 | 02:11 | 14:42 | |
26/11/2024 Dienstag | ▼ 01:45 3m 58 | ▲ 07:54 6.7m 60 | ▼ 14:17 3.1m 61 | ▲ 20:13 6.7m 63 | 08:27 | 17:03 | 03:18 | 14:53 | |
27/11/2024 Mittwoch | ▼ 02:38 2.8m 64 | ▲ 08:40 7m 66 | ▼ 15:05 2.8m 67 | ▲ 20:57 7m 68 | 08:29 | 17:02 | 04:26 | 15:05 | |
28/11/2024 Donnerstag | ▼ 03:23 2.5m 69 | ▲ 09:19 7.3m 70 | ▼ 15:46 2.4m 71 | ▲ 21:37 7.3m 72 | 08:30 | 17:02 | 05:35 | 15:20 | |
29/11/2024 Freitag | ▼ 04:02 2.3m 73 | ▲ 09:55 7.5m 74 | ▼ 16:23 2.1m 74 | ▲ 22:13 7.5m 75 | 08:32 | 17:01 | 06:47 | 15:37 | |
30/11/2024 Samstag | ▼ 04:39 2.1m 75 | ▲ 10:29 7.7m 76 | ▼ 17:00 1.9m 76 | ▲ 22:48 7.7m 76 | 08:33 | 17:00 | 08:01 | 16:01 | |
Dezember 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten
Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit | Mond | Sonne Aufg. | Sonne Unterg. | Mond Aufg. | Mond Unterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Sonntag | ▼ 05:15 1.9m 76 | ▲ 11:03 7.9m 76 | ▼ 17:36 1.7m 76 | ▲ 23:22 7.8m 75 | 08:34 | 17:00 | 09:14 | 16:34 | |
02/12/2024 Montag | ▼ 05:51 1.8m 74 | ▲ 11:36 8m 73 | ▼ 18:12 1.6m 73 | ▲ 23:57 7.8m 72 | 08:36 | 16:59 | 10:22 | 17:19 | |
Tide from FECAMP (0.72km from Fécamp)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More