Viskers Speed Strip Niedersachsen, Deutschland Fans: 18 | Zeit: 16h23 23/11 UTC+1 | Tageszeit: 08h11 bis 16h26
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (105)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 13h07 UTC | Modelle: GFS 27km
Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 10 | 12 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 18 | 20 | 19 | 23 | 27 | 33 | 37 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 19 | 17 | 14 | 13 | 6 | 15 | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 | 20 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 32 | 39 | 33 | 32 | 38 | 19 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 38 | 11 | 12 | 98 | 95 | 39 | 23 | 6 | 5 | 69 | 58 | 28 | 100 | 99 | 53 | 36 | 19 | 22 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.5 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 13h07 UTC | Modelle: GFS 27km
Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 35 | 30 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 34 | 63 | 83 | 92 | 93 | 92 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 79 | 62 | 44 | 32 | 30 | 34 | 39 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 32 | 35 | 38 | 38 | 34 | 28 | 19 | 11 | 4 | 12 | 29 | 54 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 78 | 66 | 55 | 46 | 38 | 29 | 20 | 11 | 12 | 38 | 71 | 98 | 100 | 100 | 95 | 76 | 56 | 39 | 30 | 27 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 47 | 69 | 77 | 72 | 58 | 37 | 16 | 4 | 12 | 28 | 52 | 79 | 100 | 100 | 100 | 99 | 84 | 67 | 53 | 45 | 40 | 36 | 29 | 23 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |
Gezeiten von Ems River-Knock (5km von Viskers Speed Strip)
Die Spots Gezeiten Vorhersagen wird ohne Garantie geliefert. Nicht zum Segeln oder für riskante Aktivitäten benutzen. Mehr