Velddrift River Western Cape, Südafrika Fans: 23 | Zeit: 03h58 14/01 UTC+2 | Tageszeit: 05h53 bis 20h00
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (150)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 22h46 UTC | Modelle: GFS 27km
Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 22 | 20 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 15 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 | 20 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 11 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 10 | 13 | 19 | 20 | 17 | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 18 | 19 | 21 | 31 | 28 | 14 | 12 | 7 | 3 | 10 | 13 | 21 | 21 | 16 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 18 | 20 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 17 | 11 | 5 | 3 | 7 | 10 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 18 | 21 | 25 | 22 | 14 | 12 | 6 | 3 | 10 | 18 | 25 | 23 | 20 | 12 | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | 14 | 13 | 5 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 20 | 24 | 25 | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 22 | 25 | 24 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 25 | 28 | 28 | 20 | 17 | 16 | 15 | 20 | 25 | 26 | 29 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19 | 25 | 28 | 26 | 20 | 16 | 15 | 14 | 19 | 26 | 28 | 25 | 19 | 16 | 16 | 15 | 20 | 28 | 29 | 27 | 20 | 18 | 17 | 16 | 21 | 29 | 32 | 33 | 27 | 23 | 20 | 19 | 25 | 32 | 35 | 34 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 19 | 72 | 71 | 14 | 8 | 6 | 33 | 58 | 100 | 74 | 21 | 22 | 5 | 4 | 8 | 47 | 81 | 90 | 100 | 91 | 83 | 84 | 63 | 31 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 22h46 UTC | Modelle: GFS 27km
Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 4 | 8 | 19 | 36 | 55 | 72 | 81 | 81 | 71 | 53 | 31 | 14 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 | 22 | 33 | 41 | 48 | 58 | 74 | 90 | 100 | 100 | 90 | 74 | 53 | 34 | 21 | 18 | 20 | 22 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | 32 | 47 | 61 | 72 | 81 | 85 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | 99 | 95 | 91 | 87 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 79 | 72 | 63 | 53 | 43 | 31 | 20 | 8 | 8 | 17 | 22 | 22 | 17 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) |
Gezeiten von Saldanha (31.2km von Velddrift River)
Die Spots Gezeiten Vorhersagen wird ohne Garantie geliefert. Nicht zum Segeln oder für riskante Aktivitäten benutzen. Mehr