Pontao do Leblon Rio de Janeiro, Brasilien Fans: 118 | Zeit: 21h10 22/11 UTC-2 | Tageszeit: 05h57 bis 19h20
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (148)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 22h51 UTC | Modelle: GFS 27km GFS WAVE 50km | Wasser: 22°C
Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 6 | 7 | 9 | 16 | 20 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 18 | 16 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 28 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 83 | 91 | 100 | 97 | 74 | 54 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 52 | 95 | 97 | 69 | 41 | 36 | 27 | 18 | 52 | 72 | 71 | 43 | 31 | 31 | 65 | 78 | 70 | 4 | 5 | 13 | 24 | 8 | 10 | 21 | 60 | 99 | 87 | 97 | 87 | 88 | 64 | 17 | 57 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 92 | 61 | 70 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 50 | 92 | 66 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 22h51 UTC | Modelle: GFS 27km GFS WAVE 50km | Wasser: 22°C
Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
