Manly Beach New South Wales, Australien Fans: 971 | Zeit: 22h07 21/11 UTC+11 | Tageszeit: 05h38 bis 19h43
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 05h38 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km | Wasser: 21°C
Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 8 | 9 | 12 | 17 | 12 | 6 | 3 | 7 | 10 | 12 | 19 | 23 | 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 14 | 22 | 25 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 22 | 29 | 17 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 21 | 28 | 21 | 17 | 10 | 10 | 6 | 10 | 22 | 24 | 15 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 5 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 18 | 15 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 23 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 22 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 30 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 51 | 5 | 4 | 22 | 67 | 78 | 41 | 41 | 5 | 29 | 28 | 24 | 22 | 35 | 74 | 44 | 16 | 38 | 96 | 84 | 36 | 68 | 100 | 94 | 55 | 31 | 44 | 42 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 96 | 63 | 43 | 14 | 13 | 44 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.5 | 1 | 3.2 | 0.9 | 1 | 1.6 | 5.9 | 1 | 1.4 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 05h38 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km | Wasser: 21°C
Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 22 | 17 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
