Ría de Vigo Pontevedra, Spanien Fans: 410 | Zeit: 05h14 25/11 UTC+1 | Tageszeit: 08h37 bis 18h07
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 22h41 UTC | Modelle: GFS 27km
So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 18 | 22 | 23 | 6 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 39 | 43 | 44 | 11 | 15 | 2 | 10 | 17 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 16 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 20 | 20 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 47 | 15 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 88 | 94 | 93 | 80 | 88 | 99 | 100 | 98 | 72 | 16 | 37 | 16 | 31 | 87 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 68 | 82 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 22 | 28 | 31 | 11 | 27 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 73 | 83 | 64 | 76 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 8 | 12.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 5 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 0.5 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 22h41 UTC | Modelle: GFS 27km
So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 17 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 | 44 | 34 | 20 | 11 | 10 | 13 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 95 | 93 | 90 | 85 | 75 | 62 | 47 | 30 | 14 | 15 | 41 | 70 | 92 | 100 | 100 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 88 | 88 | 91 | 94 | 96 | 96 | 93 | 88 | 83 | 80 | 80 | 83 | 88 | 93 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 86 | 72 | 50 | 28 | 16 | 19 | 29 | 37 | 34 | 25 | 16 | 13 | 18 | 31 | 50 | 71 | 87 | 93 | 92 | 90 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 86 | 75 | 68 | 68 | 74 | 82 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 52 | 30 | 20 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 31 | 24 | 15 | 11 | 15 | 23 | 27 | 24 | 16 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 13 | 30 | 53 | 73 | 84 | 87 | 83 | 75 | 67 | 64 | 71 | 79 | 76 | 58 | 31 | 8 | 7 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 2.2 | 4.9 | 8 | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 8.8 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 3 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Gezeiten von VIGO (1.2km von Ría de Vigo)
Die Spots Gezeiten Vorhersagen wird ohne Garantie geliefert. Nicht zum Segeln oder für riskante Aktivitäten benutzen. Mehr