Mykonos Western Cape, Südafrika Fans: 18 | Zeit: 02h19 27/12 UTC+2 | Tageszeit: 05h38 bis 20h00
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (155)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 22h41 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km | Wasser: 15°C
Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | Mi 1 | Do 2 | Fr 3 | Sa 4 | So 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 5 | 11 | 14 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 16 | 14 | 9 | 17 | 9 | 8 | 11 | 8 | 15 | 18 | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 13 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 16 | 13 | 17 | 19 | 22 | 21 | 17 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 12 | 18 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 99 | 69 | 50 | 13 | 27 | 38 | 28 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 39 | 22 | 33 | 19 | 6 | 4 | 8 | 34 | 92 | 48 | 5 | 7 | 13 | 39 | 25 | 6 | 9 | 16 | 10 | 30 | 58 | 82 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.4 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 22h41 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km | Wasser: 15°C
Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | Mi 1 | Do 2 | Fr 3 | Sa 4 | So 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 16 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
