Nebel Amrum, Schleswig-Holstein, Deutschland Fans: 83 | Zeit: 21h18 25/11 UTC+1 | Tageszeit: 08h15 bis 16h12
- Karte
- Vorhersagen (2)
- Statistiken (154)
- Gezeiten (31)
- Webcams
10 - Tages Wettervorhersage (3h) Aktualisiert: 12h21 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km
Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 21 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 22 | 19 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 49 | 49 | 46 | 43 | 34 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 33 | 27 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 21 | 29 | 24 | 17 | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 26 | 19 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 82 | 32 | 76 | 55 | 24 | 29 | 50 | 37 | 67 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 65 | 8 | 8 | 78 | 55 | 99 | 99 | 22 | 18 | 20 | 27 | 93 | 96 | 46 | 63 | 76 | 51 | 28 | 50 | 11 | 26 | 50 | 45 | 42 | 47 | 90 | 52 | 16 | 53 | 83 | 59 | 12 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 54 | 53 | 21 | 60 | 86 | 50 | 9 | 13 | 30 | 60 | 100 | 100 | 87 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 |
10 - Tages Wettervorhersage (1h) Aktualisiert: 12h21 UTC | Modelle: GFS WAVE 50km GFS 27km
Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durschnitt (kn) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bö (kn) | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeiten (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
