Park Shore Florida, Vereinigte Staaten Fans: 13 | Zeit: 07h43 16/04 UTC-4 | Tageszeit: 07h00 bis 19h53

April 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
16/04/2024 Dienstag 01:52 0.1m 34 10:57 0.6m 37 14:20 0.5m 38 19:50 0.7m 40 47% 07:02 19:51 13:44 03:02
17/04/2024 Mittwoch 02:55 0.1m 42 11:03 0.7m 46 15:27 0.5m 49 21:07 0.7m 51 53% 07:01 19:52 14:40 03:41
18/04/2024 Donnerstag 03:46 0.1m 54 10:51 0.7m 57 16:15 0.4m 59 22:07 0.8m 62 60% 07:00 19:52 15:33 04:14
19/04/2024 Freitag 04:29 0.1m 64 10:59 0.7m 66 16:55 0.3m 68 22:55 0.8m 71 67% 06:59 19:53 16:25 04:44
20/04/2024 Samstag 05:07 0.2m 73 11:17 0.8m 75 17:31 0.2m 76 23:36 0.8m 78 73% 06:58 19:53 17:16 05:13
21/04/2024 Sonntag 05:40 0.2m 79 11:38 0.8m 81 18:06 0.1m 82 80% 06:57 19:54 18:07 05:40
22/04/2024 Montag 00:13 0.8m 83 06:11 0.2m 84 12:00 0.9m 84 18:40 0m 84 87% 06:56 19:54 18:59 06:07
23/04/2024 Dienstag 00:50 0.8m 84 06:40 0.3m 85 12:20 0.9m 85 19:14 -0.1m 84 93% 06:56 19:55 20:49 06:37
24/04/2024 Mittwoch 01:29 0.8m 84 07:06 0.3m 83 12:37 0.9m 82 19:50 -0.1m 81 Vollmond 06:55 19:55 20:49 07:08
25/04/2024 Donnerstag 02:11 0.7m 80 07:31 0.4m 79 12:53 0.9m 78 20:27 -0.1m 76 93% 06:54 19:56 21:47 07:44
26/04/2024 Freitag 03:00 0.7m 74 07:53 0.4m 72 13:13 0.9m 70 21:09 -0.1m 68 87% 06:53 19:56 22:48 08:25
27/04/2024 Samstag 03:58 0.7m 65 08:15 0.5m 63 13:42 0.9m 61 21:56 -0.1m 58 80% 06:52 19:57 23:48 09:12
28/04/2024 Sonntag 05:06 0.6m 54 08:42 0.5m 53 14:19 0.9m 51 22:51 -0.1m 48 73% 06:51 19:57 10:07
29/04/2024 Montag 06:20 0.6m 46 09:17 0.6m 45 15:08 0.9m 43 23:56 -0.1m 42 67% 06:51 19:58 00:45 11:07
30/04/2024 Dienstag 07:34 0.6m 42 10:36 0.6m 42 16:20 0.8m 43 60% 06:50 19:58 01:38 12:12

Mai 2024 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/05/2024 Mittwoch 01:05 0m 45 08:36 0.7m 48 13:14 0.6m 50 18:21 0.8m 52 47% 06:49 19:59 02:26 13:18
02/05/2024 Donnerstag 02:09 0m 56 09:20 0.7m 61 14:35 0.5m 63 20:17 0.8m 67 40% 06:48 19:59 03:08 14:24
03/05/2024 Freitag 03:06 0m 72 09:54 0.8m 76 15:35 0.3m 79 21:38 0.8m 83 33% 06:48 20:00 03:46 15:28
04/05/2024 Samstag 03:57 0.1m 86 10:23 0.8m 89 16:28 0.1m 91 22:44 0.8m 94 27% 06:47 20:00 04:22 16:33
05/05/2024 Sonntag 04:44 0.1m 96 10:51 0.9m 98 17:19 0m 99 23:42 0.8m 100 20% 06:46 20:01 04:57 17:38
06/05/2024 Montag 05:29 0.2m 101 11:19 1m 101 18:07 -0.2m 101 13% 06:45 20:01 05:32 18:43
07/05/2024 Dienstag 00:36 0.8m 101 06:11 0.3m 100 11:48 1m 100 18:54 -0.2m 98 7% 06:45 20:02 06:11 21:00
08/05/2024 Mittwoch 01:28 0.8m 96 06:53 0.4m 95 12:19 1.1m 93 19:41 -0.3m 90 Neu Mond 06:44 20:03 06:53 21:00
09/05/2024 Donnerstag 02:22 0.8m 87 07:33 0.4m 84 12:52 1.1m 82 20:28 -0.3m 79 7% 06:44 20:03 07:41 22:07
10/05/2024 Freitag 03:18 0.7m 76 08:11 0.5m 73 13:29 1m 70 21:16 -0.2m 65 13% 06:43 20:04 08:35 23:11
11/05/2024 Samstag 04:18 0.7m 62 08:51 0.5m 60 14:11 1m 57 22:06 -0.1m 53 20% 06:42 20:04 09:33
12/05/2024 Sonntag 05:19 0.6m 50 09:34 0.5m 49 15:03 0.9m 46 23:01 0m 43 27% 06:42 20:05 10:33 00:07
13/05/2024 Montag 06:20 0.6m 41 10:36 0.6m 40 16:18 0.8m 38 33% 06:41 20:05 11:33 00:56
14/05/2024 Dienstag 00:01 0m 38 07:18 0.6m 37 12:10 0.6m 37 17:47 0.8m 37 40% 06:41 20:06 12:31 01:38
15/05/2024 Mittwoch 01:04 0.1m 38 08:10 0.7m 39 13:40 0.5m 40 19:08 0.7m 41 47% 06:40 20:06 13:26 02:14
16/05/2024 Donnerstag 02:03 0.2m 43 08:50 0.7m 45 14:48 0.4m 47 20:24 0.7m 48 53% 06:40 20:07 14:18 02:45
17/05/2024 Freitag 02:54 0.2m 50 09:23 0.7m 52 15:39 0.3m 54 21:33 0.7m 56 60% 06:39 20:07 15:09 03:14

Tide from Naples (outer coast) (6.89km from Park Shore)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More