Maori Bay Neuseeland Fans: 32 | Zeit: 23h56 11/01 UTC+13 | Tageszeit: 06h14 bis 20h46

Januar 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
11/01/2026 Sonntag 04:53 2.8m 10:48 1m 17:09 2.9m 23:18 0.9m 53% 06:14 20:44 00:33 14:07
12/01/2026 Montag 05:41 2.7m 11:41 1.1m 17:56 2.8m 47% 06:15 20:44 00:58 15:06
13/01/2026 Dienstag 00:05 1m 06:33 2.6m 12:34 1.2m 18:47 2.6m 40% 06:16 20:44 01:25 16:07
14/01/2026 Mittwoch 00:52 1.1m 07:31 2.6m 13:26 1.2m 19:41 2.6m 33% 06:17 20:44 01:56 17:07
15/01/2026 Donnerstag 01:40 1.2m 08:32 2.6m 14:18 1.3m 20:37 2.5m 27% 06:18 20:43 02:34 18:06
16/01/2026 Freitag 02:31 1.2m 09:27 2.6m 15:11 1.2m 21:30 2.5m 20% 06:19 20:43 03:18 19:01
17/01/2026 Samstag 03:24 1.1m 10:13 2.7m 16:02 1.2m 22:19 2.6m 13% 06:20 20:42 04:10 19:50
18/01/2026 Sonntag 04:17 1.1m 10:56 2.8m 16:50 1.1m 23:04 2.7m 7% 06:21 20:42 05:08 20:33
19/01/2026 Montag 05:05 1m 11:37 2.9m 17:35 1m 23:48 2.8m Neu Mond 06:22 20:42 06:11 21:10
20/01/2026 Dienstag 05:49 0.9m 12:17 3m 18:18 0.9m 7% 06:23 20:41 07:16 21:41
21/01/2026 Mittwoch 00:31 2.8m 06:30 0.8m 12:57 3m 19:00 0.9m 13% 06:24 20:41 08:21 22:08
22/01/2026 Donnerstag 01:14 2.9m 07:10 0.7m 13:39 3.1m 19:42 0.8m 20% 06:25 20:40 09:26 22:33
23/01/2026 Freitag 01:58 2.9m 07:50 0.7m 14:21 3.1m 20:24 0.8m 27% 06:26 20:40 10:31 22:58
24/01/2026 Samstag 02:42 2.9m 08:32 0.8m 15:05 3.1m 21:09 0.8m 33% 06:27 20:39 11:37 23:23
25/01/2026 Sonntag 03:27 2.9m 09:19 0.9m 15:51 3m 21:56 0.8m 40% 06:28 20:38 13:55 23:50
26/01/2026 Montag 04:14 2.9m 10:13 0.9m 16:39 3m 22:48 0.8m 47% 06:30 20:38 13:55
27/01/2026 Dienstag 05:06 2.9m 11:14 1m 17:33 2.9m 23:43 0.8m 53% 06:31 20:37 15:09 00:21
28/01/2026 Mittwoch 06:05 2.8m 12:17 1m 18:32 2.9m 60% 06:32 20:36 16:23 01:00
29/01/2026 Donnerstag 00:42 0.8m 07:13 2.8m 13:21 1m 19:39 2.8m 67% 06:33 20:36 17:35 01:47
30/01/2026 Freitag 01:44 0.8m 08:25 2.9m 14:27 0.9m 20:46 2.9m 73% 06:34 20:35 18:40 02:46
31/01/2026 Samstag 02:49 0.7m 09:29 3m 15:30 0.8m 21:50 3m 80% 06:35 20:34 19:33 03:54

Februar 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/02/2026 Sonntag 03:53 0.6m 10:25 3.1m 16:30 0.7m 22:47 3m 87% 06:36 20:33 20:17 05:08
02/02/2026 Montag 04:51 0.5m 11:16 3.2m 17:24 0.7m 23:40 3.1m 93% 06:37 20:32 20:52 06:23
03/02/2026 Dienstag 05:42 0.5m 12:05 3.3m 18:13 0.6m Vollmond 06:38 20:31 21:22 07:35
04/02/2026 Mittwoch 00:30 3.2m 06:28 0.4m 12:52 3.3m 18:59 0.6m 93% 06:40 20:30 21:47 08:44
05/02/2026 Donnerstag 01:18 3.2m 07:11 0.5m 13:38 3.3m 19:42 0.6m 87% 06:41 20:29 22:11 09:49
06/02/2026 Freitag 02:04 3.1m 07:53 0.6m 14:22 3.2m 20:25 0.6m 80% 06:42 20:29 22:34 10:52
07/02/2026 Samstag 02:49 3.1m 08:36 0.7m 15:04 3.1m 21:07 0.7m 73% 06:43 20:28 22:59 11:53
08/02/2026 Sonntag 03:33 3m 09:20 0.9m 15:46 3m 21:49 0.8m 67% 06:44 20:27 23:25 13:55
09/02/2026 Montag 04:15 2.8m 10:07 1m 16:28 2.8m 22:32 1m 60% 06:45 20:25 23:55 13:55
10/02/2026 Dienstag 04:57 2.7m 10:58 1.1m 17:11 2.7m 23:17 1.1m 53% 06:46 20:24 14:56
11/02/2026 Mittwoch 05:44 2.6m 11:51 1.2m 17:58 2.6m 47% 06:47 20:23 00:29 15:55

Tide from Manukau Harbor Entr (24.89km from Maori Bay)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More