Seacliff South Australia, Australien Fans: 11 | Zeit: 01h04 18/10 UTC+10.5 | Tageszeit: 06h29 bis 19h33

Oktober 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
17/10/2026 Samstag ▼ 01:00 0.2m 35 ▲ 07:42 2.2m 33 ▼ 14:15 0.5m 31 ▲ 19:37 1.3m 30 47% 06:31 19:31 10:34 01:05
18/10/2026 Sonntag ▼ 01:10 0.4m 29 ▲ 08:01 2m 28 ▼ 14:41 0.7m 28 ▲ 19:42 1.2m 28 53% 06:30 19:32 11:31 01:50
19/10/2026 Montag ▼ 01:10 0.6m 29 ▲ 08:16 1.8m 31 ▼ 15:14 0.9m 33 ▲ 19:13 1.1m 35 60% 06:28 19:33 12:30 02:30
20/10/2026 Dienstag ▼ 00:44 0.8m 37 ▲ 08:16 1.6m 41 ▼ 22:57 0.8m 48 67% 06:27 19:34 13:30 03:03
21/10/2026 Mittwoch ▲ 07:05 1.5m 54 ▼ 11:30 1.4m 56 ▲ 14:57 1.4m 58 ▼ 22:15 0.8m 62 73% 06:26 19:35 14:31 03:33
22/10/2026 Donnerstag ▲ 05:16 1.5m 67 ▼ 10:15 1.2m 69 ▲ 15:47 1.6m 72 ▼ 22:17 0.7m 76 80% 06:25 19:36 15:32 04:01
23/10/2026 Freitag ▲ 04:48 1.7m 78 ▼ 10:26 0.9m 81 ▲ 16:17 1.8m 85 ▼ 22:30 0.6m 88 87% 06:24 19:37 16:34 04:27
24/10/2026 Samstag ▲ 04:49 1.9m 90 ▼ 10:47 0.7m 93 ▲ 16:44 1.9m 94 ▼ 22:46 0.5m 96 93% 06:22 19:37 17:38 04:53
25/10/2026 Sonntag ▲ 05:01 2.1m 98 ▼ 11:12 0.4m 99 ▲ 17:11 1.9m 100 ▼ 23:05 0.4m 100 Vollmond 06:21 19:38 18:46 05:20
26/10/2026 Montag ▲ 05:19 2.3m 100 ▼ 11:40 0.2m 100 ▲ 17:39 1.9m 100 ▼ 23:24 0.3m 99 93% 06:20 19:39 19:57 05:51
27/10/2026 Dienstag ▲ 05:41 2.4m 98 ▼ 12:09 0.1m 97 ▲ 18:05 1.8m 95 ▼ 23:43 0.3m 93 87% 06:19 19:40 21:11 06:27
28/10/2026 Mittwoch ▲ 06:05 2.4m 91 ▼ 12:39 0m 89 ▲ 18:30 1.6m 86 80% 06:18 19:41 22:25 07:10
29/10/2026 Donnerstag ▼ 00:02 0.3m 82 ▲ 06:30 2.4m 80 ▼ 13:10 0.1m 76 ▲ 18:53 1.4m 73 73% 06:17 19:42 23:35 08:02
30/10/2026 Freitag ▼ 00:18 0.3m 69 ▲ 06:55 2.3m 66 ▼ 13:40 0.2m 63 ▲ 19:11 1.3m 60 67% 06:16 19:43 09:04
31/10/2026 Samstag ▼ 00:31 0.3m 57 ▲ 07:20 2.2m 54 ▼ 14:09 0.4m 51 ▲ 19:22 1.1m 50 60% 06:15 19:44 00:37 11:26

November 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/11/2026 Sonntag ▼ 00:40 0.4m 49 ▲ 07:43 2m 47 ▼ 14:37 0.7m 47 ▲ 19:16 1m 47 53% 06:14 19:45 01:29 11:26
02/11/2026 Montag ▼ 00:42 0.5m 48 ▲ 08:02 1.8m 49 ▼ 15:02 0.9m 51 ▲ 18:36 1m 52 47% 06:13 19:46 02:11 12:38
03/11/2026 Dienstag ▼ 00:29 0.7m 53 ▲ 08:06 1.6m 57 ▼ 15:32 1.2m 60 ▲ 16:08 1.2m 60 40% 06:12 19:47 02:46 13:46
▼ 23:34 0.8m 63
04/11/2026 Mittwoch ▲ 07:08 1.4m 66 ▼ 12:06 1.3m 67 ▲ 15:42 1.4m 68 ▼ 22:23 0.9m 71 33% 06:11 19:48 03:15 14:52
05/11/2026 Donnerstag ▲ 05:09 1.4m 73 ▼ 10:14 1.1m 75 ▲ 16:01 1.5m 76 ▼ 22:05 0.9m 78 27% 06:10 19:49 03:43 15:55
06/11/2026 Freitag ▲ 04:28 1.6m 79 ▼ 10:22 0.9m 81 ▲ 16:18 1.6m 81 ▼ 22:06 0.8m 82 20% 06:09 19:50 04:08 16:57
07/11/2026 Samstag ▲ 04:25 1.9m 83 ▼ 10:41 0.7m 84 ▲ 16:36 1.7m 84 ▼ 22:17 0.7m 84 13% 06:08 19:51 04:34 17:59
08/11/2026 Sonntag ▲ 04:37 2.1m 84 ▼ 11:03 0.6m 84 ▲ 16:56 1.7m 84 ▼ 22:33 0.6m 83 7% 06:07 19:52 05:02 19:01
09/11/2026 Montag ▲ 04:57 2.3m 83 ▼ 11:27 0.4m 82 ▲ 17:18 1.7m 81 ▼ 22:54 0.5m 80 Neu Mond 06:06 19:53 05:33 20:03
10/11/2026 Dienstag ▲ 05:20 2.4m 79 ▼ 11:53 0.3m 77 ▲ 17:41 1.7m 75 ▼ 23:17 0.4m 74 7% 06:05 19:54 06:08 21:05
11/11/2026 Mittwoch ▲ 05:46 2.5m 73 ▼ 12:20 0.2m 71 ▲ 18:05 1.7m 69 ▼ 23:41 0.3m 67 13% 06:05 19:55 06:48 22:03
12/11/2026 Donnerstag ▲ 06:11 2.4m 65 ▼ 12:47 0.2m 64 ▲ 18:31 1.6m 62 20% 06:04 19:56 07:34 22:57
13/11/2026 Freitag ▼ 00:04 0.3m 60 ▲ 06:37 2.4m 57 ▼ 13:14 0.2m 54 ▲ 18:57 1.5m 53 27% 06:03 19:57 08:26 23:45
14/11/2026 Samstag ▼ 00:27 0.4m 51 ▲ 07:03 2.3m 48 ▼ 13:42 0.3m 46 ▲ 19:23 1.4m 44 33% 06:02 19:58 09:22
15/11/2026 Sonntag ▼ 00:48 0.5m 43 ▲ 07:29 2.1m 41 ▼ 14:12 0.5m 39 ▲ 19:51 1.3m 39 40% 06:02 19:59 11:19 00:26
16/11/2026 Montag ▼ 01:08 0.6m 38 ▲ 07:54 2m 37 ▼ 14:44 0.7m 37 ▲ 20:21 1.3m 37 47% 06:01 20:00 11:19 01:02
17/11/2026 Dienstag ▼ 01:24 0.8m 37 ▲ 08:21 1.8m 38 ▼ 15:26 0.8m 39 ▲ 21:06 1.2m 40 53% 06:00 20:01 12:18 01:32

Tide from Brighton, Australia (0.17km from Seacliff)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More