Vasiliki Lefkada, Ionian Islands, Griechenland Fans: 408 | Zeit: 10h59 25/09 UTC+3 | Tageszeit: 07h27 bis 19h31

September 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
25/09/2026 Freitag ▲ 05:10 0.5m 92 ▼ 11:00 0.2m 94 ▲ 17:26 0.5m 96 ▼ 23:16 0.1m 97 93% 07:26 19:28 18:45 05:54
26/09/2026 Samstag ▲ 05:45 0.5m 98 ▼ 11:30 0.1m 99 ▲ 18:00 0.5m 100 ▼ 23:48 0.1m 101 Vollmond 07:26 19:26 19:09 07:00
27/09/2026 Sonntag ▲ 06:20 0.5m 101 ▼ 12:01 0.1m 100 ▲ 18:34 0.6m 100 93% 07:27 19:24 19:34 08:07
28/09/2026 Montag ▼ 00:20 0.1m 99 ▲ 06:56 0.6m 97 ▼ 12:33 0.1m 96 ▲ 19:10 0.6m 93 87% 07:28 19:23 20:03 09:17
29/09/2026 Dienstag ▼ 00:55 0.1m 91 ▲ 07:35 0.5m 88 ▼ 13:08 0.1m 86 ▲ 19:48 0.6m 83 80% 07:29 19:21 20:37 10:30
30/09/2026 Mittwoch ▼ 01:32 0.1m 80 ▲ 08:16 0.5m 76 ▼ 13:45 0.2m 73 ▲ 20:31 0.5m 69 73% 07:30 19:20 21:18 11:45

Oktober 2026 Gezeiten Zeiten und Höhe und Gezeiten-Koeffizienten

Datum 1. Gezeit 2. Gezeit 3. Gezeit 4. Gezeit Mond Sonne Aufg. Sonne Unterg. Mond Aufg. Mond Unterg.
01/10/2026 Donnerstag ▼ 02:13 0.1m 65 ▲ 09:02 0.5m 60 ▼ 14:28 0.2m 58 ▲ 21:20 0.5m 53 60% 07:31 19:18 22:09 12:58
02/10/2026 Freitag ▼ 03:00 0.2m 50 ▲ 09:56 0.4m 47 ▼ 15:18 0.3m 45 ▲ 22:19 0.4m 42 53% 07:32 19:17 23:11 14:06
03/10/2026 Samstag ▼ 03:59 0.3m 41 ▲ 11:04 0.3m 41 ▼ 16:29 0.4m 41 ▲ 23:34 0.3m 43 47% 07:33 19:15 15:04
04/10/2026 Sonntag ▼ 05:32 0.4m 45 ▲ 12:26 0.3m 48 ▼ 18:30 0.4m 50 40% 07:34 19:14 00:20 15:51
05/10/2026 Montag ▲ 01:03 0.3m 54 ▼ 07:31 0.3m 57 ▲ 13:54 0.3m 61 ▼ 20:16 0.3m 65 33% 07:35 19:12 01:34 16:30
06/10/2026 Dienstag ▲ 02:29 0.4m 68 ▼ 08:47 0.3m 72 ▲ 15:06 0.4m 76 ▼ 21:18 0.3m 79 27% 07:35 19:10 03:59 17:01
07/10/2026 Mittwoch ▲ 03:35 0.4m 81 ▼ 09:38 0.2m 83 ▲ 16:02 0.5m 86 ▼ 22:03 0.2m 89 20% 07:36 19:09 03:59 17:29
08/10/2026 Donnerstag ▲ 04:26 0.5m 91 ▼ 10:18 0.2m 92 ▲ 16:47 0.5m 93 ▼ 22:41 0.2m 94 13% 07:37 19:07 05:08 17:53
09/10/2026 Freitag ▲ 05:10 0.5m 95 ▼ 10:53 0.2m 96 ▲ 17:27 0.6m 96 ▼ 23:14 0.1m 96 7% 07:38 19:06 06:14 18:17
10/10/2026 Samstag ▲ 05:49 0.5m 96 ▼ 11:26 0.1m 95 ▲ 18:03 0.6m 93 ▼ 23:47 0.1m 93 Neu Mond 07:39 19:04 07:20 18:41
11/10/2026 Sonntag ▲ 06:25 0.5m 91 ▼ 11:58 0.1m 90 ▲ 18:37 0.6m 88 7% 07:40 19:03 08:25 19:08
12/10/2026 Montag ▼ 00:18 0.1m 86 ▲ 06:58 0.5m 84 ▼ 12:29 0.2m 82 ▲ 19:10 0.5m 79 13% 07:41 19:02 09:30 19:37
13/10/2026 Dienstag ▼ 00:49 0.1m 77 ▲ 07:31 0.5m 74 ▼ 13:00 0.2m 71 ▲ 19:42 0.5m 68 20% 07:42 19:00 10:36 20:12
14/10/2026 Mittwoch ▼ 01:20 0.2m 66 ▲ 08:04 0.4m 63 ▼ 13:32 0.2m 60 ▲ 20:13 0.4m 56 27% 07:43 18:59 11:38 20:51
15/10/2026 Donnerstag ▼ 01:53 0.2m 54 ▲ 08:38 0.4m 51 ▼ 14:06 0.3m 48 ▲ 20:47 0.4m 44 33% 07:44 18:57 12:37 21:38
16/10/2026 Freitag ▼ 02:28 0.3m 41 ▲ 09:17 0.3m 38 ▼ 14:43 0.3m 36 ▲ 21:27 0.3m 34 40% 07:45 18:56 13:30 22:30
17/10/2026 Samstag ▼ 03:09 0.3m 32 ▲ 10:05 0.3m 30 ▼ 15:28 0.4m 29 ▲ 22:18 0.3m 28 47% 07:46 18:54 14:16 23:28
18/10/2026 Sonntag ▼ 04:05 0.4m 28 ▲ 11:06 0.3m 28 ▼ 16:43 0.5m 29 ▲ 23:28 0.3m 31 53% 07:47 18:53 14:54
19/10/2026 Montag ▼ 05:47 0.4m 33 ▲ 12:24 0.3m 36 ▼ 18:54 0.5m 38 60% 07:48 18:52 15:27 00:28
20/10/2026 Dienstag ▲ 00:52 0.3m 41 ▼ 07:33 0.4m 45 ▲ 13:43 0.3m 48 ▼ 20:11 0.4m 52 67% 07:49 18:50 15:56 01:30
21/10/2026 Mittwoch ▲ 02:10 0.3m 55 ▼ 08:32 0.4m 59 ▲ 14:44 0.3m 62 ▼ 20:58 0.3m 66 73% 07:50 18:49 16:21 03:36
22/10/2026 Donnerstag ▲ 03:08 0.4m 70 ▼ 09:14 0.3m 73 ▲ 15:30 0.4m 76 ▼ 21:36 0.3m 79 80% 07:51 18:48 16:45 03:36
23/10/2026 Freitag ▲ 03:54 0.4m 82 ▼ 09:50 0.2m 85 ▲ 16:10 0.5m 88 ▼ 22:11 0.2m 91 87% 07:52 18:46 17:09 04:41
24/10/2026 Samstag ▲ 04:35 0.5m 93 ▼ 10:24 0.2m 95 ▲ 16:48 0.5m 96 ▼ 22:45 0.1m 98 93% 07:53 18:45 17:34 05:47
25/10/2026 Sonntag ▲ 04:14 0.5m 99 ▼ 09:58 0.2m 100 ▲ 16:27 0.6m 100 ▼ 22:21 0.1m 100 Vollmond 06:54 17:44 17:01 05:56
26/10/2026 Montag ▲ 04:54 0.5m 100 ▼ 10:33 0.1m 100 ▲ 17:06 0.6m 99 ▼ 22:57 0.1m 98 93% 06:55 17:42 17:34 07:09

Tide from Pandeleimon (46.10km from Vasiliki)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More